Statystyki - U12M
lp | zawodnik | drużyna | mecze | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazur Aleksander | TMK | 8 | 25.00 | 0.13 | 2.13 | 0.00 |
2 | Wantke Mikołaj | GAK | 12 | 22.17 | 0.92 | 2.33 | 0.00 |
3 | Filipek Tomasz | Bryza | 15 | 21.13 | 0.20 | 1.40 | 0.00 |
4 | Oleksy Nikodem | Energa | 16 | 20.88 | 0.75 | 1.31 | 0.06 |
5 | Werner Maksymilian | SKS | 12 | 20.42 | 0.67 | 1.83 | 0.00 |
6 | Gaik Wojciech | 7 Sopot | 15 | 17.60 | 0.47 | 1.07 | 0.00 |
7 | Łącz Filip | Bryza | 15 | 15.53 | 0.67 | 1.53 | 0.00 |
8 | Kozioł Michał | Energa | 16 | 15.38 | 0.25 | 1.38 | 0.00 |
9 | Kloska Klaudiusz | Bryza | 15 | 14.80 | 1.07 | 1.47 | 0.00 |
10 | Rohde Oliwier | 8 Wej. | 15 | 13.87 | 0.33 | 2.13 | 0.00 |
11 | Marszałek Gustaw | GAK | 14 | 13.57 | 0.00 | 1.36 | 0.00 |
12 | Pogoński Maksymilian | De La Salle | 15 | 13.53 | 0.47 | 1.60 | 0.00 |
13 | Ksionek Dawid | 7 Sopot | 15 | 13.27 | 0.13 | 2.33 | 0.00 |
14 | Kubiś Filip | Energa | 12 | 13.25 | 0.83 | 2.75 | 0.00 |
15 | Jankowiak Piotr | Bryza | 12 | 12.83 | 0.42 | 0.92 | 0.00 |
16 | Szczygieł Jakub | Basket | 16 | 12.25 | 0.06 | 2.94 | 0.00 |
17 | Kloska Karol | Bryza | 15 | 11.80 | 0.07 | 1.47 | 0.00 |
18 | Strzyżewski Bartosz | Jar | 15 | 11.40 | 0.00 | 2.60 | 0.00 |
19 | Gołębiowski Mikołaj | 7 Sopot | 14 | 11.14 | 0.07 | 2.36 | 0.00 |
20 | Zarzycki Kacper | GAK | 12 | 11.08 | 0.00 | 2.25 | 0.00 |
21 | Kosiński Antoni | Jed. P. | 13 | 11.08 | 0.00 | 2.23 | 0.00 |
22 | Grzesiak Jan | De La Salle | 12 | 10.92 | 0.33 | 1.25 | 0.00 |
23 | Jurczyk Mikołaj | Basket | 10 | 10.90 | 0.00 | 2.10 | 0.00 |
24 | Tuskowski Kacper | SKS | 14 | 10.79 | 0.14 | 2.71 | 0.00 |
25 | Jędrzejewski Piotr | Jed. P. | 12 | 10.33 | 0.00 | 2.17 | 0.00 |
26 | Chojnacki Maksymilian | De La Salle | 16 | 10.06 | 1.13 | 2.06 | 0.00 |
27 | Tkaczyk Fabian | SKS | 12 | 9.67 | 0.83 | 2.50 | 0.00 |
28 | Wojcieszak Bartosz | TMK | 8 | 9.63 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |
29 | Dudkiewicz Wojciech | Jar | 16 | 9.44 | 0.06 | 1.81 | 0.00 |
30 | Kosicki Kajetan | Energa | 13 | 9.38 | 0.08 | 1.69 | 0.00 |
31 | Kołodziejski Nikodem | 8 Wej. | 16 | 9.31 | 0.13 | 1.75 | 0.00 |
32 | Rębisz Paweł | Basket | 11 | 9.27 | 0.00 | 2.36 | 0.00 |
33 | Chwiałkowski Michał | 7 Sopot | 10 | 9.10 | 0.30 | 1.70 | 0.00 |
34 | Kosmol Filip | Bryza P. | 15 | 9.07 | 0.27 | 2.67 | 0.00 |
35 | Ossowski Aleksander | Jed. P. | 8 | 9.00 | 0.00 | 2.75 | 0.00 |
36 | Kaplun Jakub | Bryza P. | 15 | 9.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
37 | Banasik Alan | De La Salle | 14 | 8.93 | 0.36 | 1.07 | 0.00 |
38 | Sienkiewicz Dorian | Bryza P. | 16 | 8.88 | 0.13 | 2.63 | 0.00 |
39 | Borna Franciszek | De La Salle | 15 | 8.80 | 0.20 | 2.20 | 0.00 |
40 | Śpiewakowski Dawid | Bryza P. | 14 | 8.64 | 0.14 | 1.00 | 0.00 |
41 | Rutkowski Tymoteusz | TMK | 8 | 8.38 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |
42 | Kondracki Jędrzej | De La Salle | 15 | 8.27 | 0.13 | 1.73 | 0.00 |
43 | Macholl Kacper | 8 Wej. | 16 | 7.88 | 0.06 | 1.81 | 0.00 |
44 | Grad Oliwier | Energa | 15 | 7.87 | 0.33 | 2.13 | 0.00 |
45 | Struzik Marcel | Basket | 15 | 7.80 | 0.00 | 1.87 | 0.00 |
46 | Grono Igor | Bryza | 8 | 7.75 | 0.38 | 1.75 | 0.00 |
47 | Stadnik Aleksander | De La Salle | 15 | 7.20 | 0.33 | 2.47 | 0.07 |
48 | Huk Nikodem | Energa | 12 | 7.08 | 0.08 | 1.00 | 0.00 |
49 | Strzałkowski Maksym | Energa | 16 | 6.69 | 0.06 | 2.13 | 0.00 |
50 | Wichrowski Kacper | Jar | 15 | 6.67 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
51 | Sokołowski Oskar | Jar | 15 | 6.67 | 0.00 | 2.40 | 0.00 |
52 | Flisikowski Eryk | 7 Sopot | 14 | 6.64 | 0.00 | 1.79 | 0.00 |
53 | Górski Mateusz | De La Salle | 16 | 6.38 | 0.00 | 1.31 | 0.00 |
54 | Jaworowski Jacek | Bryza | 15 | 6.27 | 0.00 | 1.13 | 0.00 |
55 | Kaplun Dominik | Bryza P. | 15 | 6.27 | 0.13 | 0.33 | 0.00 |
56 | Urbaniak Piotr | Bryza P. | 14 | 6.07 | 0.07 | 0.29 | 0.00 |
57 | Formela Maksymilian | Bryza P. | 15 | 6.07 | 0.00 | 2.33 | 0.00 |
58 | Andrzejewski Jakub | Bryza P. | 13 | 5.92 | 0.00 | 0.85 | 0.00 |
59 | Pyrzanowski Mario | 7 Sopot | 8 | 5.88 | 0.13 | 0.63 | 0.00 |
60 | Zimny Jeremiasz | TMK | 8 | 5.88 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
61 | Jeżewski Maciej | Bryza | 11 | 5.82 | 0.00 | 0.91 | 0.00 |
62 | Lewandowski Fabian | Jed. P. | 13 | 5.62 | 0.00 | 2.54 | 0.00 |
63 | Serocki Jakub | SKS | 14 | 5.50 | 0.07 | 2.00 | 0.00 |
64 | Kamrowski Łukasz | Jed. P. | 14 | 5.21 | 0.00 | 2.07 | 0.00 |
65 | Orłowski Łukasz | Jar | 15 | 5.13 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
66 | Rusik Maksymilian | 7 Sopot | 9 | 5.11 | 0.00 | 2.33 | 0.00 |
67 | Hoppe Maksymilian | GAK | 10 | 5.10 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
68 | Gawliński Mateusz | GAK | 10 | 4.80 | 0.00 | 1.10 | 0.00 |
69 | Nowacki Karol | Energa | 13 | 4.77 | 0.00 | 1.23 | 0.00 |
70 | Grabowski Radosław | GAK | 8 | 4.75 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |
71 | Wojciechowski Michał | Jed. P. | 9 | 4.56 | 0.00 | 0.89 | 0.00 |
72 | Chomicz Błażej | 7 Sopot | 15 | 4.33 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
73 | Powroźnik Jakub | Energa | 15 | 4.33 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
74 | Cichowicz Rafał | TMK | 8 | 4.25 | 0.00 | 2.88 | 0.00 |
75 | Daniludis Nikolaos | GAK | 11 | 4.18 | 0.00 | 2.91 | 0.00 |
76 | Bednarczyk Antoni | 7 Sopot | 14 | 4.07 | 0.07 | 0.43 | 0.00 |
77 | Czaja Tomasz | 8 Wej. | 15 | 3.93 | 0.00 | 1.53 | 0.00 |
78 | Berezecki Franciszek | GAK | 12 | 3.67 | 0.00 | 1.08 | 0.08 |
79 | Tymański Filip | Bryza | 15 | 3.60 | 0.00 | 2.20 | 0.00 |
80 | Lis Dominik | Energa | 15 | 3.60 | 0.00 | 0.87 | 0.00 |
81 | Wincza Julian | Energa | 12 | 3.58 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
82 | Ejdys Filip | Bryza P. | 12 | 3.50 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
83 | Formela Bartosz | Bryza P. | 16 | 3.50 | 0.06 | 2.38 | 0.00 |
84 | Surmacz Kacper | Bryza | 13 | 3.46 | 0.00 | 0.85 | 0.00 |
85 | Ptaszyński Jakub | Basket | 13 | 3.38 | 0.00 | 2.15 | 0.00 |
86 | Jedliński Mikołaj | De La Salle | 10 | 3.30 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |
87 | Lenartowicz Kacper | Basket | 16 | 3.25 | 0.00 | 3.19 | 0.00 |
88 | Janczewski Michał | Bryza | 15 | 3.13 | 0.00 | 1.73 | 0.00 |
89 | Jaroszek Wiktor | 8 Wej. | 16 | 3.00 | 0.06 | 1.06 | 0.00 |
90 | Wojciechowski Maciej | Jed. P. | 10 | 2.90 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
91 | Benderski Filip | Basket | 16 | 2.75 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
92 | Częczek Szymon | Jar | 16 | 2.75 | 0.00 | 1.44 | 0.00 |
93 | Gąsiewicz Łukasz | 8 Wej. | 14 | 2.71 | 0.29 | 1.36 | 0.00 |
94 | Wika Jakub | SKS | 14 | 2.71 | 0.00 | 1.29 | 0.00 |
95 | Szałucki Damian | Bryza | 14 | 2.57 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
96 | Opara Bartosz | 8 Wej. | 14 | 2.50 | 0.00 | 2.36 | 0.00 |
97 | Nowakowski Ryszard | GAK | 12 | 2.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
98 | Potrykus Tomasz | 8 Wej. | 15 | 2.47 | 0.07 | 1.73 | 0.00 |
99 | Burek Aleksander | 7 Sopot | 13 | 2.31 | 0.00 | 1.46 | 0.00 |
100 | Pyrzanowski Nikodem | 7 Sopot | 11 | 2.27 | 0.00 | 1.18 | 0.00 |
101 | Jursza Alex | Energa | 15 | 2.27 | 0.00 | 1.13 | 0.00 |
102 | Kasprowicz Oskar | Jar | 8 | 2.25 | 0.00 | 1.13 | 0.00 |
103 | Kozłowski Demis | GAK | 9 | 2.11 | 0.00 | 0.89 | 0.00 |
104 | Malinowski Szymon | Bryza P. | 13 | 2.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 |
105 | Robaczyński Seweryn | SKS | 13 | 1.85 | 0.00 | 1.46 | 0.00 |
106 | Urbański Tymon | Basket | 11 | 1.82 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
107 | Żmuda Szymon | 8 Wej. | 16 | 1.81 | 0.06 | 0.81 | 0.00 |
108 | Zabolski Tomasz | GAK | 10 | 1.70 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
109 | Żukowski Igor | SKS | 10 | 1.70 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
110 | Matusewicz Iwo | 8 Wej. | 11 | 1.64 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
111 | Manuszewski Aron | GAK | 8 | 1.63 | 0.13 | 0.63 | 0.00 |
112 | Żebryk Aleksander | Energa | 10 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
113 | Śliwicki Maksymilian | Jar | 12 | 1.50 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
114 | Dąbrowski Grzegorz | De La Salle | 14 | 1.50 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
115 | Sykut Aleksander | 7 Sopot | 13 | 1.46 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
116 | Małecki Oliwier | Jed. P. | 14 | 1.43 | 0.00 | 0.64 | 0.00 |
117 | Pałkowski Szymon | SKS | 14 | 1.43 | 0.00 | 1.64 | 0.00 |
118 | Orzeł Bartosz | Bryza P. | 14 | 1.29 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
119 | Maciejak Piotr | De La Salle | 11 | 1.27 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
120 | Wachowski Jakub | SKS | 13 | 1.23 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
121 | Śliwiński Ignacy | Basket | 14 | 0.93 | 0.00 | 1.29 | 0.00 |
122 | Cherek Oskar | SKS | 12 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 |
123 | Kłodda Jakub | Jed. P. | 10 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
124 | Kamka Paweł | Jed. P. | 8 | 0.38 | 0.00 | 1.13 | 0.00 |
125 | Brzeski Dominik | Jar | 11 | 0.36 | 0.00 | 0.91 | 0.00 |
126 | Plutowski Dawid | SKS | 11 | 0.36 | 0.00 | 0.73 | 0.00 |
127 | Szczech Wiktor | Jar | 12 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
128 | Zieliński Daniel | Jar | 8 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
129 | Dołubizno Wojciech | GAK | 8 | 0.25 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
130 | Paluchowski Ksawery | 8 Wej. | 14 | 0.21 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
131 | Jakubus Jan | Basket | 10 | 0.20 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
132 | Grembowski Kacper | Basket | 12 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
133 | Kozak Jan | Basket | 15 | 0.13 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
134 | Przyziółkowski Xavier | Jar | 9 | 0.11 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
135 | Abucewicz Piotr | Jar | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
136 | Sumowski Ksawier | Jed. P. | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 |
137 | Piechniak Kacper | Jar | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
138 | Chwal Piotr | 7 Sopot | 8 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
W rankingach średnich ujęci są jedynie zawodnicy, którzy wzięli udział w co najmniej połowie spotkań swojego zespołu.