Wybierz sezon

Tabele - U12M

Finał A

MiejsceDruzynaPunktyMeczezw. - por. dom wyjazdpkt. zd. - pkt. str.różnica
1UKS Bryza Kolbudy2010 10 - 05 - 0 5 - 0864 - 449 415
2Energa Infocity Słupsk1710 7 - 33 - 2 4 - 1765 - 595 170
3UKS 7 Trefl Sopot1610 6 - 43 - 2 3 - 2583 - 496 87
4UKS De La Salle Gdańsk1510 5 - 52 - 3 3 - 2607 - 635 -28
5SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański1210 2 - 81 - 4 1 - 4535 - 628 -93
6UKS Basket Ósemka Wejherowo 1010 0 - 100 - 5 0 - 5310 - 861 -551

Finał B

MiejsceDruzynaPunktyMeczezw. - por. dom wyjazdpkt. zd. - pkt. str.różnica
1Gdyńska Akademia Koszykówki2010 10 - 05 - 0 5 - 0693 - 418 275
2SKS Starogard Gdański1510 5 - 53 - 2 2 - 3534 - 497 37
3MTS Basket Kwidzyn1410 4 - 63 - 2 1 - 4626 - 674 -48
4Decka Pelplin1410 4 - 63 - 2 1 - 4517 - 557 -40
5UKS Jar Elbląg1310 3 - 73 - 2 0 - 5587 - 887 -300
6TMK Pomorze Tczew810 4 - 62 - 3 2 - 3394 - 318 76

Grupa A

MiejsceDruzynaPunktyMeczezw. - por. dom wyjazdpkt. zd. - pkt. str.różnica
1Energa Infocity Słupsk2010 10 - 05 - 0 5 - 01052 - 325 727
2SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański1810 8 - 24 - 1 4 - 1763 - 444 319
3UKS Basket Ósemka Wejherowo 1510 5 - 53 - 2 2 - 3547 - 659 -112
4Gdyńska Akademia Koszykówki1510 5 - 53 - 2 2 - 3584 - 739 -155
5SKS Starogard Gdański1210 2 - 81 - 4 1 - 4466 - 788 -322
6Decka Pelplin1010 0 - 100 - 5 0 - 5363 - 820 -457

Grupa B

MiejsceDruzynaPunktyMeczezw. - por. dom wyjazdpkt. zd. - pkt. str.różnica
1UKS Bryza Kolbudy2010 10 - 05 - 0 5 - 0986 - 306 680
2UKS 7 Trefl Sopot1810 8 - 24 - 1 4 - 1793 - 351 442
3UKS De La Salle Gdańsk1610 6 - 43 - 2 3 - 2737 - 490 247
4TMK Pomorze Tczew1210 4 - 62 - 3 2 - 3552 - 575 -23
5MTS Basket Kwidzyn1110 1 - 91 - 4 0 - 5410 - 896 -486
6UKS Jar Elbląg1110 1 - 91 - 4 0 - 5335 - 1195 -860