Tabele - U12M
Finał A
Miejsce | Druzyna | Punkty | Mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Bryza Kolbudy | 20 | 10 | 10 - 0 | 5 - 0 | 5 - 0 | 864 - 449 | 415 |
2 | Energa Infocity Słupsk | 17 | 10 | 7 - 3 | 3 - 2 | 4 - 1 | 765 - 595 | 170 |
3 | UKS 7 Trefl Sopot | 16 | 10 | 6 - 4 | 3 - 2 | 3 - 2 | 583 - 496 | 87 |
4 | UKS De La Salle Gdańsk | 15 | 10 | 5 - 5 | 2 - 3 | 3 - 2 | 607 - 635 | -28 |
5 | SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański | 12 | 10 | 2 - 8 | 1 - 4 | 1 - 4 | 535 - 628 | -93 |
6 | UKS Basket Ósemka Wejherowo | 10 | 10 | 0 - 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | 310 - 861 | -551 |
Finał B
Miejsce | Druzyna | Punkty | Mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gdyńska Akademia Koszykówki | 20 | 10 | 10 - 0 | 5 - 0 | 5 - 0 | 693 - 418 | 275 |
2 | SKS Starogard Gdański | 15 | 10 | 5 - 5 | 3 - 2 | 2 - 3 | 534 - 497 | 37 |
3 | MTS Basket Kwidzyn | 14 | 10 | 4 - 6 | 3 - 2 | 1 - 4 | 626 - 674 | -48 |
4 | Decka Pelplin | 14 | 10 | 4 - 6 | 3 - 2 | 1 - 4 | 517 - 557 | -40 |
5 | UKS Jar Elbląg | 13 | 10 | 3 - 7 | 3 - 2 | 0 - 5 | 587 - 887 | -300 |
6 | TMK Pomorze Tczew | 8 | 10 | 4 - 6 | 2 - 3 | 2 - 3 | 394 - 318 | 76 |
Grupa A
Miejsce | Druzyna | Punkty | Mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energa Infocity Słupsk | 20 | 10 | 10 - 0 | 5 - 0 | 5 - 0 | 1052 - 325 | 727 |
2 | SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański | 18 | 10 | 8 - 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | 763 - 444 | 319 |
3 | UKS Basket Ósemka Wejherowo | 15 | 10 | 5 - 5 | 3 - 2 | 2 - 3 | 547 - 659 | -112 |
4 | Gdyńska Akademia Koszykówki | 15 | 10 | 5 - 5 | 3 - 2 | 2 - 3 | 584 - 739 | -155 |
5 | SKS Starogard Gdański | 12 | 10 | 2 - 8 | 1 - 4 | 1 - 4 | 466 - 788 | -322 |
6 | Decka Pelplin | 10 | 10 | 0 - 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | 363 - 820 | -457 |
Grupa B
Miejsce | Druzyna | Punkty | Mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Bryza Kolbudy | 20 | 10 | 10 - 0 | 5 - 0 | 5 - 0 | 986 - 306 | 680 |
2 | UKS 7 Trefl Sopot | 18 | 10 | 8 - 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | 793 - 351 | 442 |
3 | UKS De La Salle Gdańsk | 16 | 10 | 6 - 4 | 3 - 2 | 3 - 2 | 737 - 490 | 247 |
4 | TMK Pomorze Tczew | 12 | 10 | 4 - 6 | 2 - 3 | 2 - 3 | 552 - 575 | -23 |
5 | MTS Basket Kwidzyn | 11 | 10 | 1 - 9 | 1 - 4 | 0 - 5 | 410 - 896 | -486 |
6 | UKS Jar Elbląg | 11 | 10 | 1 - 9 | 1 - 4 | 0 - 5 | 335 - 1195 | -860 |