Statystyki - U11M
lp | zawodnik | drużyna | mecze | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankowski Aleksander | Maxim | 9 | 21.11 | 0.00 | 2.11 | 0.00 |
2 | Ochociński Filip | Lwy | 7 | 20.43 | 0.00 | 3.43 | 0.00 |
3 | Werner Maksymilian | SKS | 11 | 20.09 | 0.00 | 1.18 | 0.00 |
4 | Zimnicki Marcel | Basket | 6 | 18.33 | 0.00 | 3.17 | 0.00 |
5 | Tymański Filip | Bryza | 8 | 15.13 | 0.00 | 2.25 | 0.00 |
6 | Zarzycki Kacper | GAK | 10 | 14.20 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
7 | Gąsiewicz Łukasz | 8 Wej. | 6 | 13.83 | 0.00 | 2.83 | 0.00 |
8 | Surmacz Kacper | Bryza | 6 | 13.67 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
9 | Kozłowicz Michał | Energa | 10 | 13.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
10 | Wojciechowski Michał | Jedynka | 12 | 13.42 | 0.00 | 0.92 | 0.00 |
11 | Panasewicz Karol | Top | 6 | 13.33 | 0.00 | 2.33 | 0.00 |
12 | Potrykus Tomasz | 8 Wej. | 6 | 12.67 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
13 | Grzesiak Jan | De La Salle | 14 | 12.43 | 0.00 | 1.36 | 0.00 |
14 | Chojnacki Maksymilian | De La Salle | 14 | 12.14 | 0.00 | 1.79 | 0.00 |
15 | Tuskowski Kacper | SKS | 11 | 11.73 | 0.00 | 2.55 | 0.00 |
16 | Kosmol Filip | Bryza P. | 14 | 11.64 | 0.00 | 3.79 | 0.00 |
17 | Banasik Alan | De La Salle | 14 | 11.36 | 0.00 | 1.07 | 0.00 |
18 | Zimny Jeremiasz | TMK | 2 | 9.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
19 | Górski Mateusz | De La Salle | 14 | 9.29 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
20 | Bednarczyk Antoni | 7 Sopot | 15 | 8.93 | 0.00 | 1.53 | 0.00 |
21 | Pielecki Cezary | Jedynka | 9 | 8.89 | 0.00 | 3.11 | 0.00 |
22 | Formela Maksymilian | Bryza P. | 14 | 7.86 | 0.00 | 2.29 | 0.00 |
23 | Benderski Filip | Basket | 6 | 7.17 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
24 | Butny Szymon | Maxim | 9 | 7.00 | 0.00 | 1.89 | 0.00 |
25 | Kamrowski Łukasz | Jedynka | 12 | 6.83 | 0.00 | 2.25 | 0.00 |
26 | Kośmider Oskar | SKS | 11 | 6.82 | 0.00 | 1.55 | 0.00 |
27 | Makiła Mateusz | SKS | 11 | 6.82 | 0.00 | 1.27 | 0.00 |
28 | Wójcik Szymon | Basket | 3 | 6.67 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
29 | Jedliński Mikołaj | De La Salle | 12 | 6.67 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
30 | Grządziela Hubert | Bryza | 8 | 6.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 |
31 | Wojciechowski Maciej | Jedynka | 12 | 6.58 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
32 | Siemieński Jan | SKS | 11 | 6.55 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
33 | Szymański Antoni | Maxim | 9 | 6.11 | 0.00 | 1.78 | 0.00 |
34 | Fatyga Kacper | 7 Sopot | 15 | 6.07 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
35 | Ejdys Filip | Bryza P. | 12 | 5.75 | 0.00 | 1.83 | 0.00 |
36 | Adamski Wiktor | Energa | 10 | 5.60 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
37 | Pruszak Tymoteusz | TMK | 2 | 5.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
38 | Żukowski Marcel | Top | 6 | 5.50 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
39 | Pyrzanowski Nikodem | 7 Sopot | 15 | 5.47 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
40 | Miłek Antoni | Top | 6 | 5.33 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
41 | Makutynowicz Igor | Top | 6 | 5.33 | 0.00 | 3.67 | 0.00 |
42 | Mazur Franciszek | TMK | 2 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
43 | Komorowski Stanisław | 7 Sopot | 15 | 5.00 | 0.00 | 3.27 | 0.00 |
44 | Migus Adrian | TMK | 2 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
45 | Spryszak Jakub | Energa | 10 | 4.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
46 | Rusik Maksymilian | 7 Sopot | 13 | 4.85 | 0.00 | 2.77 | 0.00 |
47 | Kamiński Dawid | GAK | 10 | 4.70 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
48 | Berezecki Franciszek | GAK | 10 | 4.50 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
49 | Grabowski Radosław | GAK | 6 | 4.33 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
50 | Rydzkowski Tymon | Lwy | 7 | 4.29 | 0.00 | 1.29 | 0.00 |
51 | Krauze Emil | Top | 4 | 4.25 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
52 | Paszkowski Wojciech | Maxim | 9 | 4.11 | 0.00 | 2.67 | 0.00 |
53 | Rachoń Leopold | Lwy | 5 | 4.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 |
54 | Stubba Bruno | TMK | 2 | 4.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
55 | Cyrzon Jakub | Bryza P. | 14 | 3.93 | 0.00 | 1.29 | 0.00 |
56 | Kuźma Szymon | Lwy | 7 | 3.86 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
57 | Woronko Wiktor | Bryza P. | 12 | 3.75 | 0.00 | 0.58 | 0.00 |
58 | Kotłowski Aleksander | Lwy | 7 | 3.71 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
59 | Motylski Tymon | GAK | 8 | 3.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
60 | Ossowski Jeremiasz | Top | 6 | 3.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
61 | Soja Bartosz | Basket | 6 | 3.33 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
62 | Ostrowski Maksymilian | Maxim | 7 | 3.29 | 0.00 | 1.14 | 0.00 |
63 | Konieczny Fryderyk | Bryza P. | 12 | 3.25 | 0.00 | 1.58 | 0.00 |
64 | Król Eliasz | Basket | 6 | 3.17 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
65 | Strumiłło Jeremi | 7 Sopot | 14 | 3.14 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
66 | Chwal Piotr | 7 Sopot | 15 | 3.13 | 0.00 | 1.93 | 0.00 |
67 | Kałduński Alan | TMK | 2 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
68 | Makutynowicz Szymon | Top | 6 | 3.00 | 0.00 | 2.83 | 0.00 |
69 | Resmer Maksymilian | Maxim | 8 | 2.88 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
70 | Właz Tomasz | Bryza | 8 | 2.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 |
71 | Leśniewski Piotr | Top | 4 | 2.75 | 0.00 | 2.25 | 0.00 |
72 | Nowakowski Ryszard | GAK | 8 | 2.75 | 0.00 | 1.38 | 0.00 |
73 | Plath Seweryn | Jedynka | 10 | 2.70 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
74 | Priebe Oliwier | Energa | 6 | 2.67 | 0.00 | 0.83 | 0.00 |
75 | Piastun Mikołaj | Energa | 8 | 2.63 | 0.00 | 2.75 | 0.00 |
76 | Kałużny Szymon | Bryza | 8 | 2.63 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
77 | Basiński Damian | Energa | 8 | 2.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
78 | Krzeszowski Igor | Energa | 8 | 2.50 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |
79 | Pieniak Jakub | TMK | 2 | 2.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
80 | Nynca Piotr | GAK | 10 | 2.30 | 0.00 | 1.10 | 0.00 |
81 | Żuber Antoni | Bryza P. | 14 | 2.29 | 0.00 | 1.21 | 0.00 |
82 | Zwierski Piotr | Basket | 4 | 2.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
83 | Śpieć Paweł | Basket | 4 | 2.25 | 0.00 | 2.75 | 0.00 |
84 | Mucha Wojciech | Bryza P. | 8 | 2.13 | 0.00 | 1.88 | 0.00 |
85 | Mindykowski Michał | SKS | 9 | 2.11 | 0.00 | 1.56 | 0.00 |
86 | Falgowski Jan | SKS | 9 | 2.11 | 0.00 | 1.11 | 0.00 |
87 | Grądziel Mateusz | 8 Wej. | 6 | 2.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
88 | Kiempczyński Paweł | Basket | 6 | 2.00 | 0.00 | 2.67 | 0.00 |
89 | Schmidt Bartosz | Basket | 4 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
90 | Pietraś Piotr | Energa | 6 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
91 | Zapadka Patryk | Bryza | 6 | 2.00 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
92 | Lewandowski Dawid | Energa | 12 | 1.75 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
93 | Kuśnierz Szymon | SKS | 6 | 1.67 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
94 | Zazula Stanisław | Bryza | 8 | 1.63 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
95 | Lotkowski Michał | Jedynka | 9 | 1.56 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
96 | Sykut Aleksander | 7 Sopot | 12 | 1.50 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
97 | Czernia Antoni | Bryza | 5 | 1.40 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
98 | Głuszko Michał | Top | 5 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
99 | Opara Maciej | 8 Wej. | 6 | 1.33 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
100 | Fedorowicz Jędrzej | GAK | 10 | 1.30 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
101 | Turzyński Filip | 7 Sopot | 14 | 1.29 | 0.00 | 1.14 | 0.00 |
102 | Piotrowicz Wiktor | Bryza P. | 14 | 1.29 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
103 | Jakobschy Wiktor | Lwy | 5 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
104 | Drewniak Filip | GAK | 10 | 1.20 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |
105 | Malecki Szymon | Bryza | 6 | 1.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
106 | Rynio Andrzej | 8 Wej. | 4 | 1.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
107 | Gąsiewicz Mateusz | 8 Wej. | 6 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
108 | Poćwiardowski Jan | SKS | 8 | 1.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 |
109 | Gburek Wojciech | TMK | 2 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
110 | Koplin Miłosz | Basket | 6 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
111 | Ciecierski Franciszek | 7 Sopot | 13 | 0.92 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
112 | Literski Jakub | Energa | 12 | 0.92 | 0.00 | 0.58 | 0.00 |
113 | Stępniewski Hubert | Lwy | 7 | 0.86 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
114 | Dąbrowski Grzegorz | De La Salle | 14 | 0.86 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
115 | Farkowski Mateusz | 8 Wej. | 6 | 0.83 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
116 | Szymański Jędrzej | Lwy | 5 | 0.80 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
117 | Nowaczyński Wiktor | Lwy | 5 | 0.80 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
118 | Jaszczykowski Andrzej | Maxim | 5 | 0.80 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
119 | Plichta Jakub | Bryza P. | 8 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
120 | Jankowski Wojciech | 7 Sopot | 15 | 0.73 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
121 | Obarek Kordian | Top | 6 | 0.67 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
122 | Macuga Alan | Basket | 6 | 0.67 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
123 | Pobłocki Kacper | SKS | 6 | 0.67 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
124 | Sypytkowski Jakub | Bryza P. | 10 | 0.60 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
125 | Trojanowski Cezary | De La Salle | 14 | 0.57 | 0.00 | 1.14 | 0.00 |
126 | Hartman Radosław | Lwy | 7 | 0.57 | 0.00 | 1.71 | 0.00 |
127 | Musijowski Kamil | Bryza P. | 8 | 0.50 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
128 | Paluchowski Jakub | 8 Wej. | 6 | 0.50 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
129 | Nowosielski Igor | Bryza | 8 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
130 | Połubiński Filip | 8 Wej. | 4 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
131 | Piekarski Julian | TMK | 2 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
132 | Ruczyński Dariusz | Jedynka | 9 | 0.44 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
133 | Pokrywka Jakub | GAK | 5 | 0.40 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
134 | Leszczyński Cyprian | Maxim | 5 | 0.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
135 | Seelau Przemysław | De La Salle | 10 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
136 | Kołecki Stanisław | Maxim | 8 | 0.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 |
137 | Stachowiak Mikołaj | Maxim | 9 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
138 | Bocian Mateusz | Energa | 12 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
139 | Szwarcbard Vito | GAK | 6 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
140 | Tyl Szymon | De La Salle | 8 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
141 | Dubicki Adam | Energa | 8 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
142 | Rogulski Filip | Jedynka | 8 | 0.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |
143 | Kurek Radosław | Top | 4 | 0.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |
144 | Michna Jakub | Jedynka | 9 | 0.22 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
145 | Rybarczyk Oliwier | SKS | 9 | 0.22 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
146 | Nowicki Igor | De La Salle | 14 | 0.21 | 0.00 | 1.21 | 0.00 |
147 | Rutyna Paweł | Jedynka | 10 | 0.20 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
148 | Tokarski Jakub | GAK | 10 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
149 | Czech Igor | Jedynka | 11 | 0.18 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |
150 | Grembowski Kacper | Basket | 6 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
151 | Klin Wiktor | SKS | 11 | 0.09 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |
152 | Pawłowski Hubert | Bryza | 6 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
153 | Sadowski Jan | Bryza | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
154 | Sztanga Szczepan | TMK | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
155 | Nowicki Jakub | 8 Wej. | 4 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 0.00 |
156 | Łęgowski Hubert | 8 Wej. | 4 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |
157 | Drewczyński Tymoteusz | Lwy | 4 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
158 | Kunkiel Mikołaj | De La Salle | 9 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
159 | Sadocha Jakub | Top | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
160 | Jabłoński Piotr | Maxim | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 |
161 | Brillowski Konrad | Maxim | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
162 | Kokoszka Marek | 7 Sopot | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
163 | Bartnicki Mikołaj | Basket | 4 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |
164 | Świderski Franciszek | Jedynka | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
165 | Wernerowski Tomasz | 8 Wej. | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
166 | Burchard Jędrzej | Bryza | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
167 | Plath Wiktor | Jedynka | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
168 | Pragacz Tomasz | TMK | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
169 | Siejek Wiktor | TMK | 2 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
W rankingach średnich ujęci są jedynie zawodnicy, którzy wzięli udział w co najmniej połowie spotkań swojego zespołu.