Tabele - U11M
Turniej finałowy
Miejsce | Druzyna |
---|---|
1 | UKS De La Salle Gdańsk |
2 | SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański |
3 | UKS Siódemka Sopot |
4 | SKS Starogard Gdański |
5 | Maximus Basketball |
6 | KS Jedynka Pelplin |
Dywizja A3
Miejsce | Druzyna | Punkty | Mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS De La Salle Gdańsk | 8 | 4 | 4 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 219 - 162 | 57 |
2 | SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański | 7 | 4 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 198 - 130 | 68 |
3 | UKS Siódemka Sopot | 6 | 4 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 146 - 141 | 5 |
4 | SKS Starogard Gdański | 5 | 4 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 1 | 190 - 217 | -27 |
5 | KS Jedynka Pelplin | 4 | 4 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 139 - 242 | -103 |
Dywizja B3
Miejsce | Druzyna | Punkty | Mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximus Basketball | 7 | 4 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 185 - 135 | 50 |
2 | Gdyńska Akademia Koszykówki | 7 | 4 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 207 - 166 | 41 |
3 | UKS Bryza Kolbudy | 7 | 4 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 189 - 160 | 29 |
4 | Energa Branq Słupsk | 5 | 4 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 1 | 170 - 214 | -44 |
5 | Młode Lwy SP27 Gdańsk | 4 | 4 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 141 - 217 | -76 |
Dywizja C3
Miejsce | Druzyna | Punkty | Mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP SPIN Olsztynek | 4 | 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 96 - 69 | 27 |
2 | MTS Basket Kwidzyn | 3 | 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 95 - 87 | 8 |
3 | UKS Basket Ósemka Wejherowo | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 68 - 103 | -35 |
Dywizja A2
Miejsce | Druzyna | Punkty | Mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS De La Salle Gdańsk | 8 | 4 | 4 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 216 - 103 | 113 |
2 | UKS Siódemka Sopot | 7 | 4 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 157 - 141 | 16 |
3 | SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański | 6 | 4 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 155 - 132 | 23 |
4 | KS Jedynka Pelplin | 5 | 4 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 1 | 137 - 177 | -40 |
5 | Energa Branq Słupsk | 4 | 4 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 98 - 210 | -112 |
Dywizja B2
Miejsce | Druzyna | Punkty | Mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKS Starogard Gdański | 4 | 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 143 - 67 | 76 |
2 | Gdyńska Akademia Koszykówki | 3 | 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 83 - 94 | -11 |
3 | UKS Bryza Kolbudy | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 68 - 133 | -65 |
Dywizja C2
Miejsce | Druzyna | Punkty | Mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximus Basketball | 4 | 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 83 - 50 | 33 |
2 | Młode Lwy SP27 Gdańsk | 3 | 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 70 - 63 | 7 |
3 | TMK Pomorze Tczew | 0 | 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 40 | -40 |
Dywizja D2
Miejsce | Druzyna | Punkty | Mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP SPIN Olsztynek | 4 | 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 99 - 56 | 43 |
2 | UKS Basket Ósemka Wejherowo | 3 | 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 91 - 102 | -11 |
3 | MTS Basket Kwidzyn | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 85 - 117 | -32 |
Dywizja A
Miejsce | Druzyna | Punkty | Mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS De La Salle Gdańsk | 8 | 4 | 4 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 178 - 99 | 79 |
2 | SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański | 7 | 4 | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 142 - 108 | 34 |
3 | UKS Siódemka Sopot | 6 | 4 | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 143 - 111 | 32 |
4 | Energa Branq Słupsk | 5 | 4 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | 118 - 168 | -50 |
5 | Gdyńska Akademia Koszykówki | 4 | 4 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 93 - 188 | -95 |
Dywizja B
Miejsce | Druzyna | Punkty | Mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Jedynka Pelplin | 4 | 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 89 - 58 | 31 |
2 | UKS Bryza Kolbudy | 3 | 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 88 - 87 | 1 |
3 | TMK Pomorze Tczew | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 72 - 104 | -32 |
Dywizja C
Miejsce | Druzyna | Punkty | Mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKS Starogard Gdański | 4 | 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 133 - 63 | 70 |
2 | Maximus Basketball | 3 | 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 91 - 84 | 7 |
3 | UKS Basket Ósemka Wejherowo | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 53 - 130 | -77 |
Dywizja D
Miejsce | Druzyna | Punkty | Mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Młode Lwy SP27 Gdańsk | 4 | 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 79 - 58 | 21 |
2 | MTS Basket Kwidzyn | 3 | 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 83 - 99 | -16 |
3 | TOP SPIN Olsztynek | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 66 - 71 | -5 |