Wybierz sezon
Statystyki - U22K
lp | zawodnik | drużyna | mecze | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymkiewicz Magdalena | Arka | 4 | 14.50 | 1.75 | 2.25 | 0.00 |
2 | Śmietańska Katarzyna | Politechnika | 4 | 14.25 | 0.50 | 2.50 | 0.00 |
3 | Gwizdała Natalia | Politechnika | 4 | 12.00 | 0.75 | 3.25 | 0.00 |
4 | Marcinkowska Marta | Arka | 4 | 11.50 | 0.00 | 4.25 | 0.25 |
5 | Ławicka Natalia | Politechnika | 4 | 10.75 | 0.25 | 1.00 | 0.00 |
6 | Stawińska Karolina | Arka | 4 | 9.50 | 0.50 | 2.75 | 0.00 |
7 | Adamczyk Anna | Politechnika | 4 | 8.25 | 0.25 | 4.25 | 0.00 |
8 | Płotka Alicja | Arka | 4 | 7.75 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
9 | Krupa Zuzanna | Politechnika | 2 | 7.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 |
10 | Olęcka Aleksandra | Politechnika | 4 | 7.00 | 0.50 | 3.75 | 0.00 |
Statystyki - U18K
lp | zawodnik | drużyna | mecze | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymkiewicz Magdalena | Arka | 5 | 21.20 | 1.80 | 1.20 | 0.00 |
2 | Piestrzyńska Julia | Arka | 8 | 14.75 | 2.00 | 1.13 | 0.00 |
3 | Krupa Zuzanna | Politechnika I | 7 | 14.29 | 0.14 | 2.14 | 0.00 |
4 | Gebert Daria | GTS | 9 | 13.78 | 0.89 | 2.67 | 0.00 |
5 | Zmierczak Aleksandra | Politechnika II | 9 | 13.33 | 0.78 | 2.22 | 0.00 |
6 | Zmierczak Aleksandra | Politechnika I | 9 | 13.33 | 0.78 | 2.22 | 0.00 |
7 | Klonowska Anna | GTS | 10 | 13.30 | 0.30 | 1.50 | 0.00 |
8 | Żytkowska Alicja | Arka | 9 | 13.11 | 0.22 | 2.00 | 0.00 |
9 | Kalenik Emily | Lwice | 7 | 12.57 | 0.14 | 2.71 | 0.00 |
10 | Stawicka Marta | Politechnika I | 9 | 12.56 | 0.44 | 3.11 | 0.00 |
Statystyki - U16K
lp | zawodnik | drużyna | mecze | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sztąberska Marta | KKS | 12 | 39.17 | 4.58 | 2.00 | 0.00 |
2 | Makurat Agata | Bat | 11 | 24.45 | 3.91 | 2.09 | 0.00 |
3 | Gilmajster Agata | Bat | 12 | 18.00 | 1.00 | 2.50 | 0.00 |
4 | Ullmann Dominika | GTS | 11 | 16.36 | 1.00 | 1.27 | 0.00 |
5 | Kalenik Emily | Lwice | 11 | 15.82 | 0.09 | 2.45 | 0.00 |
6 | Przyszlak Anna | 7 Sopot | 12 | 15.75 | 0.42 | 2.67 | 0.00 |
7 | Szulczak Karolina | 2 Nidzica | 9 | 14.11 | 0.11 | 2.89 | 0.00 |
8 | Gebert Daria | GTS | 12 | 14.00 | 1.25 | 2.25 | 0.00 |
9 | Przeradzka Martyna | KKS | 12 | 12.92 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
10 | Furman Wanesa | Bat | 12 | 12.42 | 0.92 | 2.08 | 0.00 |
Statystyki - U15K
lp | zawodnik | drużyna | mecze | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilmajster Agata | Bat | 8 | 29.75 | 1.50 | 1.00 | 0.00 |
2 | Kalenik Emily | Lwice | 4 | 22.25 | 0.50 | 1.75 | 0.00 |
3 | Makurat Agata | Bat | 6 | 18.00 | 3.50 | 0.17 | 0.00 |
4 | Dudek Julia | GTS | 7 | 17.29 | 1.00 | 2.43 | 0.00 |
5 | Babińska Liliana | GTS | 6 | 16.67 | 0.33 | 2.00 | 0.00 |
6 | Kassin Weronika | 7 Sopot | 6 | 15.67 | 2.83 | 1.67 | 0.00 |
7 | Formela Cyntia | Bat | 8 | 13.25 | 1.63 | 0.38 | 0.00 |
8 | Furman Wanesa | Bat | 4 | 11.25 | 0.50 | 2.00 | 0.00 |
9 | Wilbik Julia | Bat | 6 | 10.67 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
10 | Giza Wiktoria | Bat | 4 | 10.50 | 0.75 | 0.50 | 0.00 |
Statystyki - U14K
lp | zawodnik | drużyna | mecze | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ullmann Dominika | GTS | 8 | 22.75 | 0.75 | 1.88 | 0.00 |
2 | Grządziela Łucja | GTS | 10 | 18.70 | 0.20 | 2.80 | 0.00 |
3 | Kassin Weronika | 7 Sopot | 9 | 16.22 | 1.56 | 3.67 | 0.00 |
4 | Jankowska Oliwia | Lwice | 10 | 14.90 | 0.40 | 1.40 | 0.00 |
5 | Lebek Oliwia | 7 Sopot | 7 | 14.14 | 0.57 | 2.00 | 0.00 |
6 | Szwindowska Oliwia | 7 Sopot | 9 | 14.00 | 0.11 | 3.67 | 0.00 |
7 | Brzeska Julia | Bat | 10 | 13.20 | 0.40 | 1.80 | 0.00 |
8 | Klim Karolina | GTS | 9 | 11.56 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
9 | Kunz Patrycja | Bliza | 9 | 10.33 | 0.00 | 2.67 | 0.00 |
10 | Kobiella Julia | Bryza | 5 | 9.60 | 0.20 | 3.00 | 0.20 |
Statystyki - U14K Finał strefowy
lp | zawodnik | drużyna | mecze | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fierka Michalina | Bat | 3 | 17.67 | 1.33 | 1.67 | 0.00 |
2 | Radel Martyna | 3 Ełk | 3 | 16.00 | 0.67 | 1.00 | 0.00 |
3 | Linda Dominika | MLG | 3 | 13.33 | 1.33 | 3.00 | 0.00 |
4 | Littwin Nikola | Bat | 3 | 12.33 | 0.67 | 1.33 | 0.00 |
5 | Wnorowska Julia | 3 Ełk | 3 | 12.33 | 0.67 | 1.33 | 0.00 |
6 | Jankowska Oliwia | MLG | 2 | 12.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
7 | Pszczółkowska Majka | 1Nidzica | 3 | 11.00 | 0.00 | 2.33 | 0.00 |
8 | Bielawa Lena | MLG | 3 | 9.33 | 0.00 | 2.67 | 0.00 |
9 | Barc Karolina | MLG | 3 | 8.67 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
10 | Raczyńska Milena | MLG | 3 | 8.33 | 0.33 | 0.67 | 0.00 |
Statystyki - U13K
lp | zawodnik | drużyna | mecze | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grządziela Łucja | Kielno | 11 | 21.18 | 0.27 | 3.09 | 0.00 |
2 | Mital Katarzyna | Truso | 14 | 20.64 | 0.07 | 3.07 | 0.00 |
3 | Brzeska Julia | Bat | 14 | 15.86 | 0.29 | 2.14 | 0.00 |
4 | Kulik Kaja | 7 Sopot | 13 | 15.77 | 0.00 | 2.23 | 0.00 |
5 | Maj Kinga | Truso | 14 | 15.14 | 0.43 | 2.21 | 0.00 |
6 | Kobiella Julia | Bryza | 12 | 15.00 | 0.42 | 2.25 | 0.00 |
7 | Rutkowska Natalia | 7 Sopot | 11 | 14.09 | 0.00 | 2.09 | 0.00 |
8 | Hamadyk Iga | Arka I | 13 | 14.08 | 0.54 | 1.92 | 0.00 |
9 | Groth Marta | 7 Sopot | 14 | 13.93 | 0.14 | 1.86 | 0.00 |
10 | Laskowska Izabela | Bryza | 13 | 13.85 | 0.31 | 3.23 | 0.00 |
Statystyki - U12K
lp | zawodnik | drużyna | mecze | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groth Marta | 7 Sopot | 13 | 24.23 | 0.31 | 3.15 | 0.00 |
2 | Rocka Victoria | Truso | 16 | 21.13 | 0.00 | 1.44 | 0.00 |
3 | Bielińska Antonina | Bat | 14 | 16.86 | 0.00 | 2.64 | 0.00 |
4 | Flis Nicola | Bat | 12 | 14.83 | 0.00 | 2.25 | 0.00 |
5 | Właz Agata | Bryza | 14 | 14.57 | 0.00 | 2.86 | 0.00 |
6 | Kierznikiewicz Blanka | TMK | 10 | 12.90 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
7 | Chilińska Klaudia | 8 Wej. | 9 | 12.78 | 0.22 | 2.78 | 0.00 |
8 | Ustaszewska Alicja | Bryza | 14 | 12.36 | 0.00 | 3.64 | 0.00 |
9 | Zinka Marta | Kielno | 16 | 12.19 | 0.31 | 1.38 | 0.00 |
10 | Gackowska Maria | Kielno | 16 | 11.69 | 0.00 | 0.81 | 0.00 |
Statystyki - U11K
lp | zawodnik | drużyna | mecze | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puzdrowska Anastazja | Bat | 8 | 21.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
2 | Zimniewicz Lena | 8 Wej. | 13 | 16.62 | 0.00 | 1.85 | 0.00 |
3 | Chmielińska Sandra | Jedynka | 9 | 13.56 | 0.00 | 3.11 | 0.00 |
4 | Czurgiel Zuzanna | 8 Wej. | 13 | 12.31 | 0.00 | 2.46 | 0.00 |
5 | Zielińska - Obarek Julia | Bat | 11 | 10.27 | 0.00 | 3.18 | 0.00 |
6 | Chludzińska Karolina | Arka | 9 | 9.56 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
7 | Zielińska Hanna | Jedynka | 9 | 8.89 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
8 | Boroch Zuzanna | Arka | 11 | 8.82 | 0.00 | 2.09 | 0.00 |
9 | Dumańska Barbara | Jedynka | 7 | 8.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 |
10 | Kolesińska Karolina | Arka | 7 | 7.86 | 0.00 | 2.43 | 0.00 |
Statystyki - U10K
lp | zawodnik | drużyna | mecze | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ptach Weronika | Bryza P. | 6 | 18.17 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
2 | Rynkiewicz Lena | 8 Wej. | 10 | 12.10 | 0.00 | 2.60 | 0.00 |
3 | Zwerchowska Aleksandra | Bryza P. | 10 | 11.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
4 | Kaspruk Agnieszka | Bat | 9 | 8.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 |
5 | Szczechowska Bogna | Bryza | 8 | 6.38 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |
6 | Kotłowska Ewa | Bat | 10 | 5.90 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
7 | Kiedyk Maja | Bryza P. | 6 | 5.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
8 | Dampc Natalia | Bryza P. | 10 | 5.60 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
9 | Młodzianowska Antonina | Arka | 7 | 4.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 |
10 | Nilsson Emilia | Bryza | 8 | 4.00 | 0.00 | 1.88 | 0.00 |
Statystyki - U11M
lp | zawodnik | drużyna | mecze | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankowski Aleksander | Maxim | 9 | 21.11 | 0.00 | 2.11 | 0.00 |
2 | Ochociński Filip | Lwy | 7 | 20.43 | 0.00 | 3.43 | 0.00 |
3 | Werner Maksymilian | SKS | 11 | 20.09 | 0.00 | 1.18 | 0.00 |
4 | Zimnicki Marcel | Basket | 6 | 18.33 | 0.00 | 3.17 | 0.00 |
5 | Tymański Filip | Bryza | 8 | 15.13 | 0.00 | 2.25 | 0.00 |
6 | Zarzycki Kacper | GAK | 10 | 14.20 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
7 | Gąsiewicz Łukasz | 8 Wej. | 6 | 13.83 | 0.00 | 2.83 | 0.00 |
8 | Surmacz Kacper | Bryza | 6 | 13.67 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
9 | Kozłowicz Michał | Energa | 10 | 13.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
10 | Wojciechowski Michał | Jedynka | 12 | 13.42 | 0.00 | 0.92 | 0.00 |
Statystyki - U10M
lp | zawodnik | drużyna | mecze | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimnicki Marcel | Basket | 11 | 28.64 | 0.00 | 2.91 | 0.00 |
2 | Grzesiak Jan | De La Salle | 10 | 28.30 | 0.00 | 2.20 | 0.00 |
3 | Makiła Mateusz | GAMA | 8 | 18.75 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
4 | Komorowski Stanisław | 7 Sopot | 8 | 18.50 | 0.00 | 2.75 | 0.00 |
5 | Grządziela Hubert | Bryza | 9 | 16.78 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
6 | Kałużny Szymon | Bryza | 8 | 13.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
7 | Pietraś Piotr | Energa | 10 | 11.70 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
8 | Priebe Oliwier | Energa | 10 | 10.60 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
9 | Właz Tomasz | Bryza | 10 | 9.20 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
10 | Wysiecki Brajan | GAMA | 8 | 6.13 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
W rankingach średnich ujęci są jedynie zawodnicy, którzy wzięli udział w co najmniej połowie spotkań swojego zespołu.