Statystyki - U16M
lp | zawodnik | drużyna | mecze | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birunt Jakub | Bryza | 12 | 23.92 | 0.67 | 3.58 | 0.08 |
2 | Olechnowicz Bartosz | Energa | 16 | 22.75 | 3.31 | 2.38 | 0.00 |
3 | Latarski Adrian | Basket | 15 | 20.20 | 1.27 | 1.87 | 0.07 |
4 | Łałak Hubert | 7 Sopot | 9 | 19.89 | 2.67 | 1.22 | 0.00 |
5 | Kalinowski Adam | Energa | 12 | 19.67 | 1.17 | 2.33 | 0.00 |
6 | Duda Alan | Energa | 13 | 18.85 | 1.23 | 2.54 | 0.00 |
7 | Jaszczerski Wiktor | 7 Sopot | 13 | 17.38 | 1.15 | 1.23 | 0.00 |
8 | Spigarski Piotr | GAK | 15 | 16.33 | 1.20 | 2.80 | 0.00 |
9 | Kamiński Sebastian | Jed. P. | 15 | 15.87 | 1.47 | 1.60 | 0.00 |
10 | Łukaszewski Patryk | GAK | 15 | 15.47 | 0.47 | 2.53 | 0.07 |
11 | Czworowski Jakub | 7 Sopot | 15 | 15.13 | 0.80 | 1.07 | 0.00 |
12 | Kamrowski Szymon | Jed. P. | 12 | 14.92 | 0.25 | 3.42 | 0.08 |
13 | Adamiec Eryk | Energa | 9 | 14.78 | 0.44 | 3.22 | 0.00 |
14 | Węgliński Witold | GAK | 13 | 14.46 | 0.23 | 3.23 | 0.00 |
15 | Ostrowski Filip | Hanza I | 10 | 14.00 | 0.70 | 3.00 | 0.00 |
16 | Sulej Błażej | Basket | 13 | 14.00 | 1.38 | 3.23 | 0.00 |
17 | Ostrowski Filip | Hanza II | 10 | 14.00 | 0.70 | 3.00 | 0.00 |
18 | Przyludzki Michał | 7 Sopot | 15 | 13.47 | 0.27 | 1.67 | 0.07 |
19 | Grys Sebastian | Basket | 11 | 13.45 | 0.09 | 2.09 | 0.00 |
20 | Kalinowski Adam | Energa | 11 | 13.18 | 0.91 | 1.64 | 0.00 |
21 | Nawrocki Daniel | Hanza I | 13 | 13.00 | 1.00 | 1.92 | 0.08 |
22 | Oleksy Michał | Energa | 13 | 12.92 | 0.62 | 1.08 | 0.00 |
23 | Nalecziński Nikodem | Jed. P. | 14 | 12.71 | 0.21 | 2.36 | 0.07 |
24 | Brzozowski Bartosz | GAK | 15 | 12.33 | 1.13 | 2.07 | 0.13 |
25 | Imienowski Wiktor | Jed. P. | 13 | 11.69 | 0.38 | 1.85 | 0.08 |
26 | Adamiec Eryk | Energa | 12 | 11.67 | 0.25 | 3.33 | 0.00 |
27 | Radoń Jakub | Bryza | 15 | 11.60 | 0.40 | 1.93 | 0.00 |
28 | Socha Maciej | Sharks | 13 | 11.38 | 0.69 | 3.00 | 0.00 |
29 | Dudzic Jakub | Basket | 16 | 11.38 | 0.06 | 2.94 | 0.06 |
30 | Szczepkowski Michał | 7 Sopot | 11 | 10.45 | 0.91 | 3.36 | 0.00 |
31 | Piątkowski Maciej | Energa | 12 | 10.33 | 0.67 | 2.08 | 0.00 |
32 | Lipiński Kacper | Bryza | 16 | 10.25 | 0.44 | 2.50 | 0.13 |
33 | Malek Wiktor | Energa | 8 | 10.13 | 0.63 | 2.88 | 0.00 |
34 | Michałowski Tymon | Hanza II | 15 | 10.07 | 0.47 | 2.07 | 0.00 |
35 | Romanowski Michał | GAK | 15 | 9.80 | 0.80 | 2.47 | 0.00 |
36 | Ostaszewski Michał | Bryza | 15 | 9.53 | 0.00 | 2.27 | 0.00 |
37 | Michalski Kacper | Bryza | 16 | 9.50 | 0.06 | 1.25 | 0.00 |
38 | Archacki Nikodem | Basket | 10 | 9.30 | 1.00 | 0.70 | 0.00 |
39 | Borkowski Oskar | 7 Sopot | 13 | 9.15 | 0.92 | 1.38 | 0.00 |
40 | Adamski Igor | Energa | 13 | 8.69 | 0.08 | 2.46 | 0.08 |
41 | Wrzeszcz Mikołaj | Hanza II | 11 | 8.55 | 1.09 | 1.27 | 0.00 |
42 | Chwiećko Stanisław | Bryza | 14 | 7.50 | 0.64 | 2.07 | 0.00 |
43 | Szponer Maksym | GAK | 13 | 7.38 | 0.31 | 3.77 | 0.00 |
44 | Litwin Damian | Basket | 11 | 7.18 | 0.73 | 0.64 | 0.00 |
45 | Wasiura Patryk | Energa | 10 | 6.80 | 0.20 | 2.00 | 0.00 |
46 | Karłowicz Szymon | 7 Sopot | 14 | 6.57 | 0.21 | 1.57 | 0.00 |
47 | Kloska Sebastian | Bryza | 16 | 6.44 | 0.81 | 1.19 | 0.00 |
48 | Łada Maksymilian | Hanza I | 13 | 6.31 | 1.62 | 0.46 | 0.00 |
49 | Siemianiuk Wiktor | 7 Sopot | 11 | 6.18 | 0.64 | 1.45 | 0.00 |
50 | Zach Mateusz | Energa | 13 | 6.00 | 0.62 | 0.77 | 0.00 |
51 | Głuszek Jakub | Hanza I | 9 | 5.89 | 0.00 | 0.89 | 0.00 |
52 | Zach Mateusz | Energa | 11 | 5.64 | 0.73 | 1.91 | 0.00 |
53 | Polsakiewicz Adam | Hanza II | 2 | 5.50 | 0.50 | 1.50 | 0.00 |
54 | Rubach Stanisław | Hanza II | 5 | 5.40 | 0.40 | 1.00 | 0.00 |
55 | Woźnicki Oskar | Hanza II | 14 | 5.29 | 0.07 | 1.21 | 0.00 |
56 | Długowski Tymoteusz | Hanza II | 5 | 5.20 | 0.80 | 1.20 | 0.00 |
57 | Nabayaogo Dominique | Hanza II | 16 | 5.00 | 0.38 | 3.06 | 0.00 |
58 | Zhaludok Dmitrij | 7 Sopot | 14 | 5.00 | 0.14 | 1.50 | 0.00 |
59 | Lemmle Jakub | Hanza I | 14 | 4.93 | 0.07 | 1.64 | 0.00 |
60 | Worzała Aleksander | Jed. P. | 15 | 4.80 | 0.73 | 0.40 | 0.00 |
61 | Malek Wiktor | Energa | 10 | 4.80 | 0.40 | 2.50 | 0.00 |
62 | Łochowski Leon | Energa | 9 | 4.78 | 0.00 | 1.22 | 0.00 |
63 | Gospodarek Hubert | Sharks | 11 | 4.73 | 0.82 | 0.91 | 0.00 |
64 | Pastuszka Jakub | Bryza | 16 | 4.63 | 0.13 | 3.00 | 0.00 |
65 | Świtalski Eryk | Energa | 11 | 4.55 | 0.00 | 3.09 | 0.18 |
66 | Łochowski Leon | Energa | 13 | 4.46 | 0.08 | 1.92 | 0.00 |
67 | Sowada Kordian | Sharks | 12 | 4.08 | 0.33 | 1.58 | 0.00 |
68 | Gawrych Tymon | Sharks | 12 | 4.08 | 0.08 | 1.58 | 0.00 |
69 | Treder Jakub | Jed. P. | 15 | 3.93 | 0.13 | 0.87 | 0.00 |
70 | Wasiura Patryk | Energa | 9 | 3.78 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
71 | Libert Kamil | Sharks | 15 | 3.73 | 0.33 | 2.20 | 0.00 |
72 | Kowalski Stanisław | Hanza II | 4 | 3.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
73 | Piątkowski Maciej | Energa | 8 | 3.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 |
74 | Podgórny Mikołaj | Sharks | 10 | 3.20 | 0.50 | 1.10 | 0.00 |
75 | Miecznikowski Dominik | Jed. P. | 11 | 2.91 | 0.36 | 3.27 | 0.00 |
76 | Wiśniewski Sebastian | Bryza | 10 | 2.90 | 0.10 | 1.00 | 0.00 |
77 | Nardelli Dominik | GAK | 9 | 2.89 | 0.22 | 1.22 | 0.00 |
78 | Koniecko Klaudiusz | GAK | 8 | 2.88 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
79 | Mazurowski Przemysław | 7 Sopot | 10 | 2.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
80 | Janikowski Łukasz | Bryza | 12 | 2.58 | 0.08 | 1.25 | 0.17 |
81 | Czechowski Mateusz | Jed. P. | 13 | 2.54 | 0.00 | 1.77 | 0.00 |
82 | Nasiadka Jędrzej | Hanza II | 11 | 2.27 | 0.09 | 2.45 | 0.00 |
83 | Baska Cezary | Jed. P. | 12 | 2.25 | 0.17 | 0.67 | 0.00 |
84 | Jurczak Jakub | Hanza II | 5 | 2.20 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
85 | Naczk Szymon | GAK | 12 | 2.08 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
86 | Schubert Maksymilian | GAK | 14 | 1.93 | 0.07 | 1.21 | 0.00 |
87 | Częścik Adrian | Basket | 11 | 1.82 | 0.00 | 0.73 | 0.00 |
88 | Jakowski Wiktor | 7 Sopot | 10 | 1.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
89 | Lamek Jakub | Jed. P. | 8 | 1.75 | 0.13 | 0.38 | 0.00 |
90 | Roszak Jakub | Sharks | 10 | 1.70 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
91 | Jakus Maciej | Bryza | 9 | 1.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
92 | Majewski Marek | Basket | 8 | 1.00 | 0.13 | 0.50 | 0.00 |
93 | Stosik Bartosz | Jed. P. | 16 | 1.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 |
94 | Parzuchowski Jan | Hanza II | 1 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
95 | Stokowiec Paweł | Basket | 12 | 0.92 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
96 | Damps Maksymilian | Energa | 10 | 0.90 | 0.10 | 0.60 | 0.00 |
97 | Łada Aleksander | Hanza I | 8 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 |
98 | Kaczmarek Paweł | Basket | 14 | 0.57 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
99 | Sznajder Łukasz | GAK | 14 | 0.50 | 0.00 | 1.07 | 0.00 |
100 | Szweda Szymon | Bryza | 12 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
101 | Siwak Bartłomiej | GAK | 9 | 0.22 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
102 | Velingul Deniz | Sharks | 10 | 0.20 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
103 | Ciesielski Łukasz | Jed. P. | 14 | 0.14 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
W rankingach średnich ujęci są jedynie zawodnicy, którzy wzięli udział w co najmniej połowie spotkań swojego zespołu.