Statystyki - U16K
lp | zawodnik | drużyna | mecze | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sztąberska Marta | KKS | 12 | 39.17 | 4.58 | 2.00 | 0.00 |
2 | Makurat Agata | Bat | 11 | 24.45 | 3.91 | 2.09 | 0.00 |
3 | Gilmajster Agata | Bat | 12 | 18.00 | 1.00 | 2.50 | 0.00 |
4 | Ullmann Dominika | GTS | 11 | 16.36 | 1.00 | 1.27 | 0.00 |
5 | Kalenik Emily | Lwice | 11 | 15.82 | 0.09 | 2.45 | 0.00 |
6 | Przyszlak Anna | 7 Sopot | 12 | 15.75 | 0.42 | 2.67 | 0.00 |
7 | Szulczak Karolina | 2 Nidzica | 9 | 14.11 | 0.11 | 2.89 | 0.00 |
8 | Gebert Daria | GTS | 12 | 14.00 | 1.25 | 2.25 | 0.00 |
9 | Przeradzka Martyna | KKS | 12 | 12.92 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
10 | Furman Wanesa | Bat | 12 | 12.42 | 0.92 | 2.08 | 0.00 |
11 | Dąbrowska Zofia | 2 Nidzica | 12 | 12.33 | 0.50 | 3.00 | 0.00 |
12 | Górlikowska Julia | Bat | 11 | 12.09 | 0.00 | 1.91 | 0.00 |
13 | Mucha Nikola | 7 Sopot | 12 | 11.33 | 0.58 | 1.67 | 0.00 |
14 | Tao Anh Klaudia | GTS | 12 | 11.25 | 0.08 | 2.50 | 0.00 |
15 | Babińska Liliana | GTS | 10 | 10.50 | 0.10 | 1.90 | 0.00 |
16 | Waleszczak Patrycja | Lwice | 9 | 10.00 | 0.33 | 2.56 | 0.00 |
17 | Różewska Zofia | Arka | 11 | 9.64 | 0.82 | 3.36 | 0.00 |
18 | Łońska Weronika | 7 Sopot | 11 | 8.91 | 0.09 | 2.00 | 0.00 |
19 | Kowalczyk Natalia | GTS | 12 | 8.75 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
20 | Baruch Natalia | Arka | 12 | 8.58 | 0.00 | 3.75 | 0.00 |
21 | Bartyska Zuzanna | Lwice | 10 | 8.50 | 1.30 | 1.10 | 0.00 |
22 | Pastuszyńska Kaja | GTS | 12 | 8.33 | 0.33 | 2.83 | 0.00 |
23 | Gromadzińska Agnieszka | KKS | 12 | 8.17 | 0.67 | 2.75 | 0.00 |
24 | Wilbik Julia | Bat | 11 | 7.91 | 0.36 | 1.82 | 0.00 |
25 | Tryzno Hanna | Arka | 10 | 7.80 | 0.50 | 2.20 | 0.00 |
26 | Formela Cyntia | Bat | 12 | 7.58 | 1.08 | 1.83 | 0.00 |
27 | Kopeć Julia | Arka | 8 | 7.50 | 0.50 | 2.88 | 0.00 |
28 | Walda Dominika | 7 Sopot | 12 | 7.42 | 0.33 | 1.83 | 0.00 |
29 | Kurecka Oliwia | Lwice | 9 | 7.22 | 0.00 | 2.67 | 0.00 |
30 | Jankowska Oliwia | Lwice | 10 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
31 | Przybylska Martyna | KKS | 11 | 6.64 | 0.27 | 2.64 | 0.00 |
32 | Pułkotycka Karolina | GTS | 12 | 6.42 | 0.08 | 1.33 | 0.00 |
33 | Wiśniewska Łucja | 2 Nidzica | 12 | 5.58 | 0.00 | 3.33 | 0.00 |
34 | Makurat Sandra | 7 Sopot | 11 | 5.27 | 0.27 | 2.36 | 0.00 |
35 | Banachowska Luiza | Arka | 9 | 5.22 | 0.33 | 2.44 | 0.00 |
36 | Socha Weronika | Arka | 11 | 5.00 | 0.09 | 2.27 | 0.00 |
37 | Bielawa Lena | Lwice | 9 | 4.89 | 0.44 | 1.67 | 0.00 |
38 | Lisińska Kornelia | 7 Sopot | 6 | 4.83 | 0.67 | 1.67 | 0.00 |
39 | Kitkowska Ewelina | KKS | 9 | 4.44 | 0.00 | 1.22 | 0.00 |
40 | Majkowska Anna | Bat | 9 | 4.33 | 0.22 | 1.89 | 0.00 |
41 | Bałdyga Zuzanna | KKS | 12 | 4.25 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
42 | Jatrzębowska Kinga | 2 Nidzica | 11 | 3.91 | 0.27 | 3.45 | 0.00 |
43 | Rompska Marta | Bat | 11 | 3.55 | 0.18 | 0.82 | 0.00 |
44 | Dudek Julia | GTS | 12 | 3.50 | 0.25 | 1.08 | 0.00 |
45 | Bągorska Ewelina | Lwice | 8 | 3.38 | 0.25 | 2.13 | 0.00 |
46 | Płotka Katarzyna | GTS | 9 | 3.22 | 0.00 | 1.22 | 0.00 |
47 | Komaszyńska Maja | KKS | 10 | 3.20 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
48 | Birkos Izabela | KKS | 12 | 2.83 | 0.00 | 2.42 | 0.00 |
49 | Mikucka Alicja | Arka | 9 | 2.67 | 0.11 | 1.44 | 0.00 |
50 | Baranowska Barbara | Lwice | 11 | 2.55 | 0.00 | 2.09 | 0.00 |
51 | Kosmala Julia | 2 Nidzica | 8 | 2.50 | 0.00 | 1.13 | 0.00 |
52 | Pilarczyk Kinga | 2 Nidzica | 11 | 2.45 | 0.09 | 1.45 | 0.00 |
53 | Sikorska Wiktoria | Arka | 8 | 2.25 | 0.38 | 0.75 | 0.00 |
54 | Michalska Wiktoria | 2 Nidzica | 9 | 2.22 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
55 | Bukowska Katarzyna | Lwice | 7 | 2.14 | 0.00 | 0.86 | 0.00 |
56 | Antkiewicz Martyna | GTS | 6 | 2.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
57 | Witkowska Anna | Arka | 11 | 1.91 | 0.45 | 1.09 | 0.00 |
58 | Kopczyńska Natalia | 2 Nidzica | 9 | 1.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
59 | Krzyżewska Lidia | KKS | 12 | 1.67 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
60 | Pawlicka Natalia | Lwice | 9 | 1.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
61 | Obrębska Pola | 2 Nidzica | 11 | 1.55 | 0.00 | 0.64 | 0.00 |
62 | Frankowska Julita | Bat | 10 | 1.50 | 0.10 | 0.70 | 0.00 |
63 | Hołownia Julia | Lwice | 8 | 1.50 | 0.13 | 0.50 | 0.00 |
64 | Wołoszyn Karina | Lwice | 6 | 1.50 | 0.17 | 2.00 | 0.00 |
65 | Balerstet Katarzyna | Bat | 11 | 1.45 | 0.18 | 1.55 | 0.00 |
66 | Grobel Kamila | Bat | 10 | 1.40 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
67 | Kozłowska Kalina | 7 Sopot | 11 | 1.36 | 0.18 | 2.09 | 0.00 |
68 | Mielnikiewicz Karina | Arka | 9 | 1.33 | 0.11 | 0.89 | 0.00 |
69 | Kisielewska Patrycja | GTS | 9 | 1.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
70 | Sibiga Natalia | 7 Sopot | 12 | 1.17 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
71 | Pianka Nadia | 2 Nidzica | 11 | 1.09 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
72 | Pestka Martyna | Arka | 8 | 1.00 | 0.25 | 0.50 | 0.00 |
73 | Szydlik Patrycja | KKS | 9 | 1.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
74 | Myslińska Małgorzata | 7 Sopot | 8 | 0.88 | 0.00 | 1.63 | 0.00 |
75 | Kujawska Małgorzata | 2 Nidzica | 10 | 0.60 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
76 | Sadowska Kaja | Arka | 10 | 0.60 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
77 | Paździorko Maja | KKS | 7 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78 | Nowogórska Antonina | KKS | 8 | 0.50 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
79 | Kowalczyk Zuzanna | GTS | 10 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
80 | Zaborska Urszula | Arka | 6 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
81 | Zaborowska Agata | Bat | 7 | 0.29 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
82 | Sikora Clara | 7 Sopot | 7 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
83 | Laganovska Dominika | Arka | 7 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
W rankingach średnich ujęci są jedynie zawodnicy, którzy wzięli udział w co najmniej połowie spotkań swojego zespołu.