Statystyki - U15M
lp | zawodnik | drużyna | mecze | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowicki Szymon | 8 Wej. | 14 | 25.50 | 3.14 | 1.50 | 0.00 |
2 | Borkowski Oskar | 7 Sopot | 10 | 20.20 | 1.70 | 2.10 | 0.00 |
3 | Lipiński Kacper | Bryza | 12 | 20.08 | 1.33 | 3.67 | 0.08 |
4 | Chrzanowski Oskar | 7 Sopot | 8 | 19.13 | 0.50 | 2.88 | 0.00 |
5 | Kloska Sebastian | Bryza | 7 | 18.86 | 1.14 | 2.00 | 0.00 |
6 | Alfuth Ignacy | Jed. P. | 14 | 18.57 | 0.79 | 3.36 | 0.14 |
7 | Pacenko Maksymilian | GAK | 9 | 17.33 | 0.89 | 2.67 | 0.00 |
8 | Michałowski Tymon | Lwy | 14 | 16.64 | 0.71 | 3.21 | 0.00 |
9 | Krzebietke Piotr | GAK | 13 | 15.15 | 0.62 | 3.31 | 0.08 |
10 | Głuszek Jakub | Lwy | 14 | 14.57 | 0.21 | 1.50 | 0.00 |
11 | Wrzeszcz Mikołaj | Lwy | 12 | 13.42 | 0.83 | 3.08 | 0.00 |
12 | Kornowicz Konrad | Meduza | 10 | 13.40 | 2.70 | 3.00 | 0.10 |
13 | Kopeć Kewin | Bryza | 12 | 13.33 | 0.58 | 1.42 | 0.00 |
14 | Śpieć Bartosz | Basket | 14 | 13.00 | 0.14 | 1.29 | 0.00 |
15 | Lamek Jakub | Jed. P. | 7 | 12.57 | 1.86 | 1.71 | 0.00 |
16 | Pietkiewicz Patrick | GAK | 12 | 12.50 | 1.00 | 2.42 | 0.00 |
17 | Kobiak Olgierd | 7 Sopot | 10 | 12.40 | 1.20 | 2.10 | 0.00 |
18 | Rogowski Nikodem | GAK | 11 | 12.18 | 0.00 | 2.73 | 0.09 |
19 | Rubach Stanisław | Lwy | 10 | 11.60 | 0.60 | 3.30 | 0.00 |
20 | Mazurowski Przemysław | 7 Sopot | 12 | 11.33 | 0.25 | 1.17 | 0.00 |
21 | Litwin Damian | Basket | 12 | 11.25 | 1.25 | 1.00 | 0.00 |
22 | Sładkiewicz Erik | Meduza | 12 | 11.00 | 0.00 | 2.33 | 0.00 |
23 | Dubieniecki Michał | Basket | 14 | 10.93 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
24 | Perzanowski Igor | 7 Sopot | 14 | 10.64 | 0.79 | 2.00 | 0.00 |
25 | Kowalski Stanisław | Meduza | 14 | 10.43 | 0.86 | 1.64 | 0.00 |
26 | Siemianiuk Wiktor | 7 Sopot | 9 | 10.22 | 0.44 | 1.56 | 0.00 |
27 | Łada Maksymilian | Meduza | 14 | 9.93 | 1.43 | 2.00 | 0.00 |
28 | Grabowski Igor | Jed. P. | 13 | 8.77 | 0.15 | 2.77 | 0.00 |
29 | Najder Michał | Meduza | 10 | 8.60 | 1.30 | 2.70 | 0.00 |
30 | Babiński Jakub | Basket | 9 | 8.44 | 0.00 | 3.11 | 0.00 |
31 | Muchowski Dominik | Basket | 14 | 8.43 | 0.21 | 3.07 | 0.00 |
32 | Skrzypczyk Kasper | GAK | 12 | 8.33 | 0.58 | 2.50 | 0.00 |
33 | Bielawa Piotr | 8 Wej. | 11 | 8.09 | 0.18 | 3.00 | 0.00 |
34 | Wielopolski Piotr | 7 Sopot | 13 | 7.85 | 0.77 | 3.00 | 0.00 |
35 | Nasiadka Jędrzej | Lwy | 14 | 7.50 | 0.36 | 2.07 | 0.00 |
36 | Długowski Tymoteusz | Lwy | 7 | 7.29 | 1.00 | 2.71 | 0.00 |
37 | Wilk Kacper | 8 Wej. | 11 | 6.55 | 0.36 | 1.18 | 0.00 |
38 | Jurkowski Marcel | 7 Sopot | 10 | 6.30 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
39 | Marciniak Kacper | Lwy | 12 | 6.25 | 0.00 | 2.33 | 0.00 |
40 | Gawlik Mateusz | GAK | 12 | 5.92 | 0.00 | 1.83 | 0.00 |
41 | Klasicki Kacper | Meduza | 12 | 5.58 | 0.17 | 2.08 | 0.00 |
42 | Hermaszewski Jędrzej | Basket | 13 | 5.54 | 0.46 | 0.62 | 0.00 |
43 | Zabrocki Cezary | 8 Wej. | 14 | 5.50 | 0.64 | 1.21 | 0.00 |
44 | Grzesiak Mateusz | Meduza | 11 | 5.36 | 0.45 | 0.55 | 0.00 |
45 | Dawidowski Igor | Meduza | 12 | 5.08 | 0.00 | 2.92 | 0.08 |
46 | Nikrant Nikodem | 8 Wej. | 12 | 4.92 | 0.00 | 2.83 | 0.00 |
47 | Nagel Maciej | 8 Wej. | 12 | 4.75 | 0.00 | 2.17 | 0.00 |
48 | Bartkowiak Marcin | GAK | 14 | 4.64 | 0.00 | 1.14 | 0.00 |
49 | Parzuchowski Jan | Meduza | 7 | 4.43 | 0.57 | 1.14 | 0.00 |
50 | Kossakowski Mateusz | 7 Sopot | 13 | 4.23 | 0.00 | 1.62 | 0.00 |
51 | Rychter Krzysztof | GAK | 14 | 4.00 | 0.00 | 1.21 | 0.00 |
52 | Pęczek Filip | Bryza | 12 | 3.92 | 0.08 | 0.83 | 0.00 |
53 | Lisewski Igor | GAK | 12 | 3.92 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
54 | Kulwas Bartłomiej | 7 Sopot | 10 | 3.90 | 0.40 | 0.70 | 0.00 |
55 | Kohnke Stanisław | 8 Wej. | 14 | 3.79 | 0.14 | 1.64 | 0.00 |
56 | Knut Mateusz | Jed. P. | 10 | 3.70 | 0.20 | 1.40 | 0.00 |
57 | Ciesielski Dawid | Lwy | 11 | 3.64 | 0.64 | 1.00 | 0.00 |
58 | Kamrowski Miłosz | Jed. P. | 14 | 3.64 | 0.07 | 3.14 | 0.00 |
59 | Milewski Michał | Bryza | 13 | 3.54 | 0.00 | 1.77 | 0.00 |
60 | Schleifer Antoni | Lwy | 10 | 3.50 | 0.10 | 1.60 | 0.00 |
61 | Badura Jędrzej | Meduza | 8 | 3.50 | 0.13 | 0.50 | 0.00 |
62 | Macholl Mateusz | 8 Wej. | 13 | 3.46 | 0.62 | 3.00 | 0.00 |
63 | Reszczyński Seweryn | Basket | 8 | 3.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |
64 | Ostrzyżek Oliwier | Basket | 9 | 3.11 | 0.00 | 1.78 | 0.00 |
65 | Chmurak Paweł | Lwy | 12 | 3.08 | 0.17 | 1.42 | 0.00 |
66 | Sobol Michał | 7 Sopot | 13 | 3.00 | 0.31 | 0.77 | 0.00 |
67 | Daszke Michał | 8 Wej. | 11 | 3.00 | 0.18 | 2.00 | 0.00 |
68 | Jakubek Mikołaj | 7 Sopot | 14 | 2.86 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
69 | Prondziński Jakub | GAK | 13 | 2.77 | 0.08 | 2.08 | 0.00 |
70 | Zastawny Kamil | Bryza | 7 | 2.71 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
71 | Popławski Dawid | Lwy | 13 | 2.69 | 0.23 | 0.92 | 0.00 |
72 | Choromański Michał | Bryza | 11 | 2.64 | 0.00 | 1.73 | 0.00 |
73 | Kończalski Szymon | GAK | 11 | 2.64 | 0.64 | 0.36 | 0.00 |
74 | Bieliński Kacper | Jed. P. | 13 | 2.38 | 0.00 | 2.08 | 0.00 |
75 | Łada Aleksander | Meduza | 14 | 2.36 | 0.14 | 1.86 | 0.00 |
76 | Kurowski Bartosz | Meduza | 11 | 2.18 | 0.00 | 1.64 | 0.00 |
77 | Lis Dawid | Basket | 11 | 2.18 | 0.09 | 2.55 | 0.00 |
78 | Ochociński Karol | Lwy | 9 | 2.11 | 0.00 | 2.11 | 0.00 |
79 | Gazda Igor | Bryza | 11 | 1.27 | 0.00 | 2.09 | 0.00 |
80 | Warkusz Łukasz | GAK | 10 | 1.20 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
81 | Święcicki Łukasz | Meduza | 7 | 1.14 | 0.14 | 0.86 | 0.00 |
82 | Kokiec Kacper | Bryza | 13 | 1.08 | 0.15 | 0.62 | 0.00 |
83 | Kukowski Oskar | Bryza | 7 | 1.00 | 0.14 | 1.57 | 0.00 |
84 | Skowroński Dawid | Bryza | 9 | 1.00 | 0.11 | 1.11 | 0.00 |
85 | Kaczor Mariusz | Bryza | 10 | 0.80 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |
86 | Stawicki Kacper | 8 Wej. | 12 | 0.67 | 0.00 | 0.83 | 0.00 |
87 | Reszka Igor | Jed. P. | 10 | 0.60 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
88 | Kudelski Łukasz | Jed. P. | 7 | 0.57 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
89 | Żuchowski Szymon | GAK | 14 | 0.50 | 0.00 | 1.14 | 0.00 |
90 | Bork Filip | Bryza | 10 | 0.40 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
91 | Jędrzejewski Jakub | Jed. P. | 10 | 0.30 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
92 | Sumowski Oliwier | Jed. P. | 9 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
93 | Orłowski Filip | Jed. P. | 12 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
W rankingach średnich ujęci są jedynie zawodnicy, którzy wzięli udział w co najmniej połowie spotkań swojego zespołu.