Statystyki - U15K
lp | zawodnik | drużyna | mecze | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilmajster Agata | Bat | 8 | 29.75 | 1.50 | 1.00 | 0.00 |
2 | Kalenik Emily | Lwice | 4 | 22.25 | 0.50 | 1.75 | 0.00 |
3 | Makurat Agata | Bat | 6 | 18.00 | 3.50 | 0.17 | 0.00 |
4 | Dudek Julia | GTS | 7 | 17.29 | 1.00 | 2.43 | 0.00 |
5 | Babińska Liliana | GTS | 6 | 16.67 | 0.33 | 2.00 | 0.00 |
6 | Kassin Weronika | 7 Sopot | 6 | 15.67 | 2.83 | 1.67 | 0.00 |
7 | Formela Cyntia | Bat | 8 | 13.25 | 1.63 | 0.38 | 0.00 |
8 | Furman Wanesa | Bat | 4 | 11.25 | 0.50 | 2.00 | 0.00 |
9 | Wilbik Julia | Bat | 6 | 10.67 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
10 | Giza Wiktoria | Bat | 4 | 10.50 | 0.75 | 0.50 | 0.00 |
11 | Lisińska Kornelia | 7 Sopot | 4 | 10.00 | 0.75 | 2.75 | 0.00 |
12 | Jankowska Oliwia | Lwice | 7 | 9.71 | 0.14 | 1.86 | 0.00 |
13 | Bielawa Lena | Lwice | 8 | 8.88 | 0.50 | 3.13 | 0.00 |
14 | Górlikowska Julia | Bat | 5 | 7.80 | 0.20 | 1.20 | 0.00 |
15 | Nilsson Pola | GTS | 6 | 7.50 | 0.67 | 2.33 | 0.00 |
16 | Antkiewicz Martyna | GTS | 8 | 7.38 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |
17 | Pułkotycka Malwina | 7 Sopot | 8 | 7.25 | 0.38 | 1.88 | 0.00 |
18 | Pawlicka Natalia | Lwice | 4 | 6.75 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
19 | Bągorska Ewelina | Lwice | 4 | 6.25 | 0.25 | 2.50 | 0.00 |
20 | Charynek Nela | GTS | 6 | 6.17 | 0.00 | 0.83 | 0.00 |
21 | Balerstet Katarzyna | Bat | 8 | 5.88 | 0.13 | 1.50 | 0.00 |
22 | Bukowska Katarzyna | Lwice | 8 | 5.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
23 | Frankowska Julita | Bat | 8 | 5.38 | 0.50 | 0.38 | 0.00 |
24 | Woźniak Patrycja | 7 Sopot | 8 | 5.00 | 0.75 | 1.50 | 0.00 |
25 | Rompska Marta | Bat | 6 | 5.00 | 0.17 | 1.17 | 0.00 |
26 | Lebek Oliwia | 7 Sopot | 5 | 5.00 | 0.20 | 1.60 | 0.00 |
27 | Gajek Magdalena | GTS | 6 | 4.50 | 0.50 | 1.17 | 0.00 |
28 | Szwindowska Oliwia | 7 Sopot | 8 | 4.50 | 0.00 | 2.38 | 0.00 |
29 | Klim Karolina | GTS | 4 | 4.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
30 | Czajkowska Antonina | 7 Sopot | 8 | 3.88 | 0.25 | 0.88 | 0.00 |
31 | Littwin Nikola | Bat | 5 | 3.80 | 0.20 | 0.80 | 0.00 |
32 | Kownacka Ada | GTS | 8 | 3.75 | 0.13 | 1.00 | 0.00 |
33 | Grobel Kamila | Bat | 6 | 3.33 | 0.17 | 1.17 | 0.00 |
34 | Linda Dominika | Lwice | 8 | 3.25 | 0.63 | 1.13 | 0.00 |
35 | Raczyńska Milena | Lwice | 7 | 3.00 | 0.43 | 0.57 | 0.00 |
36 | Sibiga Natalia | 7 Sopot | 4 | 2.75 | 0.25 | 1.75 | 0.25 |
37 | Brosowska Maria | Lwice | 6 | 2.67 | 0.00 | 1.83 | 0.00 |
38 | Kowalczyk Zuzanna | GTS | 8 | 2.25 | 0.00 | 0.88 | 0.00 |
39 | Żurawska Julia | Lwice | 4 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | Zarach Marzena | GTS | 6 | 2.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
41 | Marschk Marta | GTS | 6 | 1.83 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
42 | Gnerowicz Martyna | Lwice | 4 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
43 | Bartnicka Pola | 7 Sopot | 6 | 1.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
44 | Walkowska Joanna | Lwice | 8 | 1.25 | 0.00 | 0.88 | 0.00 |
45 | Bronk Martyna | Bat | 5 | 1.20 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
46 | El Kady Laila | GTS | 4 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | Bińkowska Wiktoria | 7 Sopot | 6 | 0.17 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
48 | Szwindowska Dominika | 7 Sopot | 4 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
49 | Wełna Patrycja | GTS | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
W rankingach średnich ujęci są jedynie zawodnicy, którzy wzięli udział w co najmniej połowie spotkań swojego zespołu.