Statystyki - U13M
lp | zawodnik | drużyna | mecze | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zabrocki Cezary | 8 Wej. | 17 | 35.41 | 2.18 | 2.24 | 0.24 |
2 | Ciesielski Dawid | Lwy | 18 | 27.61 | 1.50 | 3.17 | 0.00 |
3 | Ochociński Karol | Lwy | 16 | 25.44 | 0.69 | 3.13 | 0.06 |
4 | Sternicki Tymoteusz | GAK | 10 | 24.70 | 0.10 | 2.80 | 0.00 |
5 | Celak Krzysztof | Jar | 16 | 22.00 | 0.63 | 2.19 | 0.00 |
6 | Żukowski Kacper | Energa | 17 | 21.06 | 0.00 | 2.29 | 0.00 |
7 | Kiejzik Szymon | 7 Sopot | 17 | 18.35 | 0.59 | 1.71 | 0.12 |
8 | Bękarciak Bartosz | Basket | 16 | 18.00 | 0.13 | 2.63 | 0.00 |
9 | Lorbiecki Adam | Remus | 16 | 17.75 | 0.13 | 2.63 | 0.06 |
10 | Klein Konrad | Bryza | 17 | 17.59 | 0.12 | 2.24 | 0.06 |
11 | Rarowski-Geckler Olaf | 7 Sopot | 17 | 16.24 | 0.18 | 2.12 | 0.00 |
12 | Rychłowski Fabian | SKS | 16 | 16.06 | 0.31 | 2.38 | 0.00 |
13 | Kmito Dawid | Basket | 9 | 15.89 | 0.11 | 1.44 | 0.00 |
14 | Andrearczyk Karol | SKS | 15 | 15.53 | 0.00 | 3.07 | 0.00 |
15 | Ościłkowski Filip | Jar | 15 | 14.80 | 0.33 | 1.60 | 0.00 |
16 | Filipek Tomasz | Bryza | 16 | 14.56 | 0.00 | 1.75 | 0.06 |
17 | Szczepkowski Piotr | 7 Sopot | 12 | 12.17 | 0.50 | 2.42 | 0.00 |
18 | Szpakowski Dominik | Energa | 16 | 11.94 | 0.50 | 1.25 | 0.00 |
19 | Bobiński Michał | Basket | 16 | 11.81 | 0.13 | 2.50 | 0.00 |
20 | Kitowski Michał | SKS | 11 | 11.64 | 1.00 | 1.91 | 0.00 |
21 | Matla Krzysztof | 7 Sopot | 15 | 11.40 | 0.00 | 2.33 | 0.00 |
22 | Kośnik Daniel | GAK | 13 | 11.31 | 0.38 | 1.00 | 0.00 |
23 | Glaner Szymon | Jar | 14 | 11.29 | 0.29 | 1.79 | 0.00 |
24 | Czyżewski Jan | Maximus | 15 | 11.20 | 0.13 | 2.33 | 0.00 |
25 | Zarach Paweł | Bryza | 18 | 11.17 | 0.06 | 1.72 | 0.00 |
26 | Oleksy Nikodem | Energa | 15 | 10.73 | 0.60 | 1.40 | 0.00 |
27 | Rohde Oliwier | 8 Wej. | 18 | 10.72 | 0.83 | 2.06 | 0.00 |
28 | Truszkowski Maciej | 8 Wej. | 15 | 10.00 | 0.13 | 2.33 | 0.07 |
29 | Pańczyk Błażej | Energa | 16 | 9.88 | 0.69 | 2.19 | 0.00 |
30 | Cyzman Tymoteusz | Basket | 15 | 9.73 | 0.20 | 2.47 | 0.00 |
31 | Marula Paweł | SKS | 16 | 9.44 | 0.13 | 2.38 | 0.00 |
32 | Jankowiak Piotr | Bryza | 16 | 9.44 | 0.31 | 1.13 | 0.06 |
33 | Chmura Eryk | Sharks | 14 | 9.21 | 0.93 | 0.71 | 0.00 |
34 | Paliwoda Tymon | Maximus | 15 | 9.00 | 0.53 | 0.93 | 0.00 |
35 | Kluka Jakub | Remus | 16 | 8.88 | 0.44 | 2.56 | 0.00 |
36 | Borzyszkowski Bartłomiej | Remus | 15 | 8.80 | 0.00 | 2.20 | 0.07 |
37 | Majewski Michał | Remus | 16 | 8.63 | 0.31 | 0.75 | 0.00 |
38 | Prządka Szymon | Basket | 16 | 8.56 | 0.19 | 1.88 | 0.00 |
39 | Agahajanyan Valeri | GAK | 17 | 8.53 | 0.00 | 2.06 | 0.00 |
40 | Ziółkowski Kacper | 7 Sopot | 16 | 8.44 | 0.31 | 1.38 | 0.00 |
41 | Pogoński Maksymilian | De La Salle | 13 | 8.23 | 0.08 | 1.54 | 0.00 |
42 | Borna Franciszek | De La Salle | 14 | 8.21 | 0.43 | 2.29 | 0.00 |
43 | Jakimowicz Kajetan | Jar | 16 | 8.19 | 0.13 | 2.19 | 0.00 |
44 | Kowalski Aleksander | Energa | 16 | 8.06 | 0.00 | 3.63 | 0.00 |
45 | Grono Igor | Maximus | 16 | 8.06 | 0.38 | 2.13 | 0.00 |
46 | Łącz Filip | Bryza | 18 | 8.06 | 0.11 | 1.22 | 0.00 |
47 | Litwin Adam | Maximus | 15 | 8.00 | 0.33 | 2.27 | 0.00 |
48 | Zagórski Mikołaj | GAK | 9 | 7.89 | 0.11 | 2.56 | 0.22 |
49 | Kondracki Jan | De La Salle | 16 | 7.69 | 0.44 | 2.50 | 0.00 |
50 | Zawistowski Tomasz | 7 Sopot | 13 | 7.62 | 0.08 | 2.46 | 0.00 |
51 | Banasik Alan | De La Salle | 15 | 7.47 | 0.40 | 1.00 | 0.00 |
52 | Pasternak Kamil | Jed. P. | 16 | 7.44 | 0.00 | 2.13 | 0.00 |
53 | Kloska Karol | Bryza | 18 | 7.39 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
54 | Kloska Klaudiusz | Bryza | 16 | 7.25 | 0.44 | 0.81 | 0.00 |
55 | Stadnik Aleksander | De La Salle | 14 | 7.14 | 0.21 | 2.50 | 0.00 |
56 | Wantke Mikołaj | GAK | 15 | 7.13 | 0.47 | 1.07 | 0.00 |
57 | Małecki Juliusz | GAK | 15 | 7.07 | 0.00 | 2.33 | 0.00 |
58 | Werner Maksymilian | SKS | 16 | 6.94 | 0.50 | 0.94 | 0.00 |
59 | Dytrych Tomasz | Sharks | 12 | 6.92 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
60 | Czoska Adam | 8 Wej. | 18 | 6.83 | 0.17 | 2.17 | 0.00 |
61 | Gaik Wojciech | 7 Sopot | 14 | 6.71 | 0.36 | 1.29 | 0.00 |
62 | Złoch Aleksander | GAK | 18 | 6.67 | 0.11 | 1.22 | 0.00 |
63 | Arim Oskar | SKS | 16 | 6.63 | 0.44 | 1.94 | 0.00 |
64 | Kuźma Mateusz | Lwy | 18 | 6.22 | 0.28 | 1.33 | 0.00 |
65 | Pobrucki Filip | Remus | 16 | 6.19 | 0.06 | 1.06 | 0.00 |
66 | Jasiński Nataniel | Jed. P. | 15 | 5.93 | 0.00 | 1.93 | 0.00 |
67 | Wasilewski Jakub | Energa | 13 | 5.92 | 0.08 | 2.08 | 0.00 |
68 | Sekuła Jan | 7 Sopot | 13 | 5.92 | 0.31 | 1.54 | 0.00 |
69 | Kozioł Michał | Energa | 12 | 5.92 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
70 | Butny Konrad | Maximus | 9 | 5.67 | 0.00 | 1.89 | 0.00 |
71 | Cholewa Paweł | Jar | 16 | 5.63 | 0.00 | 2.31 | 0.06 |
72 | Reszczyński Bartosz | Sharks | 10 | 5.50 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
73 | Urbaniak Kacper | Jar | 16 | 5.44 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |
74 | Magiński Mateusz | Energa | 12 | 5.42 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
75 | Jakobschy Mateusz | Lwy | 15 | 5.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 |
76 | Lesner Oskar | 8 Wej. | 18 | 5.39 | 0.50 | 1.83 | 0.00 |
77 | Rompczyk Tomasz | De La Salle | 16 | 5.38 | 0.00 | 3.06 | 0.00 |
78 | Ziółkowski Szymon | Energa | 14 | 5.36 | 0.14 | 1.71 | 0.00 |
79 | Jurczyk Mikołaj | Basket | 13 | 5.23 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
80 | Grala Szymon | Maximus | 15 | 5.07 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
81 | Wielochowski Konrad | Maximus | 14 | 5.07 | 0.36 | 1.57 | 0.00 |
82 | Kaczor Stanisław | Basket | 14 | 5.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 |
83 | Wolan Antoni | GAK | 11 | 4.91 | 0.00 | 1.18 | 0.00 |
84 | Rompczyk Arkadiusz | De La Salle | 16 | 4.88 | 0.38 | 1.56 | 0.00 |
85 | Orzechowski Maciej | Energa | 14 | 4.71 | 0.07 | 0.79 | 0.00 |
86 | Radomski Maksymilian | 7 Sopot | 11 | 4.64 | 0.64 | 1.55 | 0.00 |
87 | Skrzypczak Oliwier | SKS | 15 | 4.60 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
88 | Półtoraczyk Olaf | Jar | 14 | 4.50 | 0.07 | 1.64 | 0.00 |
89 | Ozdowski Sebastian | GAK | 15 | 4.33 | 0.20 | 2.07 | 0.00 |
90 | Włoczewski Igor | GAK | 17 | 4.29 | 0.24 | 0.53 | 0.06 |
91 | Sorbian Wojciech | Energa | 17 | 4.24 | 0.00 | 1.88 | 0.06 |
92 | Rożyk Gracjan | GAK | 10 | 4.20 | 0.10 | 1.40 | 0.00 |
93 | Kondracki Jędrzej | De La Salle | 16 | 4.19 | 0.00 | 1.31 | 0.00 |
94 | Frankowski Aleksander | Maximus | 14 | 4.07 | 0.00 | 0.86 | 0.00 |
95 | Pladwig Przemysław | Jed. P. | 16 | 4.06 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |
96 | Komisarczyk Kacper | GAK | 16 | 4.06 | 0.00 | 2.25 | 0.00 |
97 | Grzelczak Tymon | Sharks | 13 | 4.00 | 0.15 | 1.08 | 0.00 |
98 | Grzankowski Jakub | Jed. P. | 14 | 3.93 | 0.00 | 1.64 | 0.00 |
99 | Kunda Jacek | Bryza | 17 | 3.88 | 0.00 | 1.71 | 0.00 |
100 | Chwiałkowski Michał | 7 Sopot | 14 | 3.86 | 0.21 | 0.79 | 0.00 |
101 | Bartkowski Daniel | Jar | 16 | 3.81 | 0.00 | 1.81 | 0.00 |
102 | Ksionek Dawid | 7 Sopot | 15 | 3.73 | 0.07 | 1.80 | 0.00 |
103 | Wolszleger Jakub | Jed. P. | 13 | 3.62 | 0.00 | 1.54 | 0.00 |
104 | Olea Martin Antonio | Basket | 10 | 3.60 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
105 | Kaczmarek Dawid | Energa | 11 | 3.55 | 0.00 | 0.91 | 0.00 |
106 | Tuskowski Kacper | SKS | 16 | 3.50 | 0.19 | 0.69 | 0.00 |
107 | Ochociński Filip | Lwy | 14 | 3.50 | 0.21 | 0.64 | 0.00 |
108 | Nosek Jacek | Remus | 15 | 3.47 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
109 | Parol Antoni | 8 Wej. | 16 | 3.38 | 0.06 | 1.06 | 0.00 |
110 | Wolff Paweł | Remus | 16 | 3.31 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
111 | Góra Nikodem | Jed. P. | 8 | 3.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |
112 | Mikulski Oskar | Basket | 12 | 3.17 | 0.00 | 1.42 | 0.00 |
113 | Dąbrowski Oliwer | Energa | 13 | 3.15 | 0.00 | 1.69 | 0.00 |
114 | Lewicki Marcel | Basket | 14 | 3.14 | 0.00 | 1.57 | 0.00 |
115 | Hartman Przemysław | Lwy | 16 | 3.13 | 0.06 | 1.31 | 0.00 |
116 | Kowal Michał | Bryza | 17 | 3.00 | 0.00 | 0.94 | 0.00 |
117 | Marszałek Gustaw | GAK | 11 | 3.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
118 | Skalski Oliwier | Jed. P. | 13 | 2.92 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
119 | Goławski Filip | De La Salle | 15 | 2.87 | 0.07 | 2.20 | 0.00 |
120 | Polejowski Stanisław | Maximus | 11 | 2.82 | 0.09 | 0.18 | 0.00 |
121 | Senwicki Filip | Sharks | 10 | 2.80 | 0.00 | 2.70 | 0.00 |
122 | Kapuściński Emil | GAK | 9 | 2.78 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
123 | Kolarz Szymon | Lwy | 9 | 2.78 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
124 | Guzdaj Eryk | Jed. P. | 13 | 2.77 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
125 | Makowski Jerzy | Maximus | 16 | 2.75 | 0.06 | 1.13 | 0.00 |
126 | Jaworowski Jacek | Bryza | 11 | 2.73 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
127 | Macholl Kacper | 8 Wej. | 17 | 2.65 | 0.12 | 1.24 | 0.00 |
128 | Bielecki Adrian | Energa | 13 | 2.62 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
129 | Filipkowski Mateusz | Bryza | 14 | 2.50 | 0.00 | 2.36 | 0.00 |
130 | Plath Marcel | Jed. P. | 14 | 2.43 | 0.00 | 2.21 | 0.00 |
131 | Kobiak Franciszek | 7 Sopot | 9 | 2.33 | 0.11 | 0.89 | 0.00 |
132 | Galeński Hubert | Jed. P. | 14 | 2.14 | 0.00 | 1.93 | 0.00 |
133 | Paliwoda Filip | Sharks | 13 | 2.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
134 | Piasecki Patryk | Basket | 10 | 2.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
135 | Puzdrowski Miłosz | Remus | 15 | 1.87 | 0.00 | 0.87 | 0.00 |
136 | Kuchciński Mikołaj | Bryza | 18 | 1.72 | 0.00 | 0.94 | 0.00 |
137 | Polaczuk Stanisław | Lwy | 17 | 1.71 | 0.00 | 1.24 | 0.00 |
138 | Gruchalski Dawid | Jar | 14 | 1.71 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
139 | Czaja Tomasz | 8 Wej. | 13 | 1.62 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
140 | Kokosza Marcin | Jar | 13 | 1.54 | 0.00 | 1.15 | 0.00 |
141 | Dobrowolski Maksymilian | Maximus | 8 | 1.50 | 0.00 | 0.88 | 0.00 |
142 | Sar Mateusz | Jar | 16 | 1.50 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
143 | Labudda Rafał | 8 Wej. | 16 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 |
144 | Nosiński Szymon | Remus | 12 | 1.33 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
145 | Pawlak Michał | De La Salle | 10 | 1.30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
146 | Beszczyński Jan | Bryza | 14 | 1.29 | 0.00 | 1.79 | 0.00 |
147 | Sobecki Nikodem | SKS | 15 | 1.27 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
148 | Zuzański Tomasz | Sharks | 15 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
149 | Dias Hubert | Lwy | 15 | 1.20 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
150 | Lemański Maciej | De La Salle | 12 | 1.17 | 0.00 | 0.58 | 0.08 |
151 | Kołodziejski Nikodem | 8 Wej. | 13 | 1.15 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
152 | Gruchała Jan | 8 Wej. | 17 | 1.12 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
153 | Sadowski Paweł | Jed. P. | 11 | 1.09 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
154 | Wołoszyn Aleksander | Remus | 8 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
155 | Ryszkowski Jakub | Jed. P. | 9 | 0.89 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
156 | Szwarc Ksawery | SKS | 15 | 0.87 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
157 | Giebułtowski Piotr | Lwy | 14 | 0.86 | 0.07 | 1.50 | 0.00 |
158 | Adamczyk Filip | Jed. P. | 10 | 0.80 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
159 | Paszkowski Wojciech | Maximus | 11 | 0.73 | 0.18 | 0.55 | 0.00 |
160 | Kinowski Gerard | Lwy | 9 | 0.67 | 0.00 | 1.78 | 0.00 |
161 | Marzycki Maksymilian | SKS | 13 | 0.62 | 0.00 | 1.69 | 0.00 |
162 | Styś Filip | Jed. P. | 10 | 0.60 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
163 | Szulc-Cieplicki Paweł | Lwy | 12 | 0.58 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
164 | Gawliński Szymon | Sharks | 13 | 0.54 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
165 | Zwierski Wiktor | Basket | 10 | 0.50 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
166 | Domalik Franciszek | Maximus | 10 | 0.50 | 0.10 | 0.90 | 0.00 |
167 | Zdanowicz Jakub | Lwy | 13 | 0.46 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
168 | Rowiński Nikodem | Sharks | 11 | 0.45 | 0.00 | 1.45 | 0.00 |
169 | Usarek Maciej | Remus | 9 | 0.44 | 0.00 | 1.11 | 0.00 |
170 | Szyca Mateusz | Remus | 10 | 0.40 | 0.00 | 2.10 | 0.00 |
171 | Lala Maksymilian | Sharks | 14 | 0.36 | 0.00 | 1.57 | 0.00 |
172 | Prus Stanisław | Jar | 13 | 0.31 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
173 | Makara Paweł | Sharks | 14 | 0.29 | 0.00 | 1.36 | 0.00 |
174 | Miller Igor | Sharks | 12 | 0.25 | 0.00 | 0.58 | 0.00 |
175 | Neubauer Michał | Remus | 10 | 0.20 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
W rankingach średnich ujęci są jedynie zawodnicy, którzy wzięli udział w co najmniej połowie spotkań swojego zespołu.