Statystyki - U12K
| lp | zawodnik | drużyna | mecze | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groth Marta | 7 Sopot | 13 | 24.23 | 0.31 | 3.15 | 0.00 |
| 2 | Rocka Victoria | Truso | 16 | 21.13 | 0.00 | 1.44 | 0.00 |
| 3 | Bielińska Antonina | Bat | 14 | 16.86 | 0.00 | 2.64 | 0.00 |
| 4 | Flis Nicola | Bat | 12 | 14.83 | 0.00 | 2.25 | 0.00 |
| 5 | Właz Agata | Bryza | 14 | 14.57 | 0.00 | 2.86 | 0.00 |
| 6 | Kierznikiewicz Blanka | TMK | 10 | 12.90 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| 7 | Chilińska Klaudia | 8 Wej. | 9 | 12.78 | 0.22 | 2.78 | 0.00 |
| 8 | Ustaszewska Alicja | Bryza | 14 | 12.36 | 0.00 | 3.64 | 0.00 |
| 9 | Zinka Marta | Kielno | 16 | 12.19 | 0.31 | 1.38 | 0.00 |
| 10 | Gackowska Maria | Kielno | 16 | 11.69 | 0.00 | 0.81 | 0.00 |
| 11 | Zyzek Anna | Truso | 16 | 10.81 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 12 | Zimniewicz Lena | 8 Wej. | 13 | 9.85 | 0.00 | 2.85 | 0.00 |
| 13 | Koss Magdalena | Arka | 12 | 9.67 | 0.00 | 2.75 | 0.00 |
| 14 | Sznajder Rozalia | Truso | 16 | 9.19 | 0.00 | 2.19 | 0.00 |
| 15 | Urban Paulina | Kielno | 14 | 8.86 | 0.29 | 1.36 | 0.00 |
| 16 | Danielewicz Helena | 7 Sopot | 14 | 8.79 | 0.07 | 3.64 | 0.00 |
| 17 | Bargiel Amelia | Kielno | 16 | 8.50 | 0.00 | 1.63 | 0.00 |
| 18 | Markiewicz Maria | 8 Wej. | 14 | 8.36 | 0.00 | 2.79 | 0.00 |
| 19 | Goszczyńska Martyna | 8 Wej. | 14 | 8.21 | 0.07 | 3.21 | 0.00 |
| 20 | Wtulich Zuzanna | Arka | 12 | 8.17 | 0.00 | 2.08 | 0.00 |
| 21 | Zaborowska Zuzanna | Bryza P. | 10 | 8.10 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
| 22 | Michalak Weronika | Truso | 15 | 7.67 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
| 23 | Brzóska Roksana | Arka | 12 | 7.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 24 | Rynkiewicz Róża | Kielno | 15 | 7.67 | 0.00 | 1.07 | 0.00 |
| 25 | Matlakowska Nikola | Kielno | 15 | 7.60 | 0.07 | 2.87 | 0.00 |
| 26 | Szwichtenberg Zofia | Kielno | 15 | 7.60 | 0.00 | 1.07 | 0.00 |
| 27 | Jakus Emilia | Bryza | 14 | 7.36 | 0.00 | 1.57 | 0.00 |
| 28 | Ćwiklińska Maja | Truso | 16 | 7.13 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
| 29 | Ptach Weronika | Bryza P. | 13 | 6.85 | 0.00 | 1.69 | 0.00 |
| 30 | Bruzik Hanna | Bryza P. | 12 | 6.50 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
| 31 | Czurgiel Zuzanna | 8 Wej. | 13 | 6.38 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 32 | Wesserling Wiktoria | Bat | 14 | 6.29 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 33 | Syldatk Zofia | Kielno | 15 | 6.27 | 0.00 | 1.47 | 0.00 |
| 34 | Jamioł Maria | Bryza P. | 9 | 6.11 | 0.00 | 0.89 | 0.00 |
| 35 | Markowska Zuzanna | Bat | 10 | 6.10 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 36 | Bemben Lena | Arka | 11 | 6.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
| 37 | Teclaf Anna | Bat | 13 | 6.00 | 0.00 | 2.54 | 0.00 |
| 38 | Laskowska Inez | 8 Wej. | 11 | 5.91 | 0.09 | 2.45 | 0.00 |
| 39 | Sztyber Marta | 7 Sopot | 14 | 5.79 | 0.00 | 1.21 | 0.00 |
| 40 | Ankiersztejn Zuzanna | Bryza | 14 | 5.79 | 0.00 | 1.57 | 0.00 |
| 41 | Leman Lidia | Bat | 10 | 5.70 | 0.10 | 3.30 | 0.00 |
| 42 | Kolesińska Karolina | Arka | 11 | 5.55 | 0.00 | 2.27 | 0.00 |
| 43 | Banasiewicz Oliwia | Kielno | 15 | 5.53 | 0.00 | 1.27 | 0.00 |
| 44 | Walkowska Karolina | TMK | 10 | 5.50 | 0.00 | 1.30 | 0.00 |
| 45 | Karczewska Karolina | Bat | 14 | 5.50 | 0.00 | 1.29 | 0.00 |
| 46 | Stępień Justyna | Truso | 16 | 5.19 | 0.06 | 1.25 | 0.00 |
| 47 | Gardzińska Marcelina | TMK | 10 | 5.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 |
| 48 | Chludzińska Karolina | Arka | 12 | 5.00 | 0.00 | 1.58 | 0.00 |
| 49 | Agajewa Rulana | TMK | 9 | 4.89 | 0.00 | 2.33 | 0.00 |
| 50 | Szymkiewicz Zuzanna | Bryza | 8 | 4.88 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 51 | Puzdrowska Anastazja | Bat | 11 | 4.64 | 0.00 | 2.55 | 0.00 |
| 52 | Dębska Lena | Żelist | 7 | 4.57 | 0.00 | 2.57 | 0.00 |
| 53 | Luzeńczyk Klaudia | TMK | 7 | 4.43 | 0.00 | 1.29 | 0.00 |
| 54 | Brzeska Nicola | Bat | 13 | 4.38 | 0.00 | 1.77 | 0.00 |
| 55 | Warlikowska Paulina | Kielno | 15 | 4.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 56 | Mądrzak Martyna | Arka | 10 | 4.10 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 57 | Rygielska Oliwia | TMK | 10 | 4.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 58 | Huber Andżelika | Truso | 12 | 3.92 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 59 | Kordylewicz Zuzanna | Żelist | 14 | 3.86 | 0.00 | 1.64 | 0.00 |
| 60 | Redwanc Zuzanna | Bryza | 13 | 3.69 | 0.00 | 1.08 | 0.00 |
| 61 | Grzywa Dominika | 8 Wej. | 14 | 3.64 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 62 | Czerny Agata | TMK | 9 | 3.56 | 0.00 | 3.44 | 0.00 |
| 63 | Cellmer Magdalena | Bryza P. | 12 | 3.33 | 0.00 | 2.58 | 0.00 |
| 64 | Zagdańska Martyna | Bryza P. | 10 | 3.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 |
| 65 | Klinkosz Julia | TMK | 9 | 3.22 | 0.00 | 2.89 | 0.00 |
| 66 | Szymańska Marcelina | Żelist | 14 | 3.14 | 0.00 | 2.93 | 0.00 |
| 67 | Farkowska Zuzanna | 8 Wej. | 10 | 3.10 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 68 | Brylowska Agnieszka | Bat | 14 | 3.07 | 0.00 | 1.64 | 0.00 |
| 69 | Szwichtenberg Blanka | Bryza | 15 | 3.07 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 70 | Miksza Kinga | Kielno | 16 | 3.06 | 0.00 | 1.06 | 0.00 |
| 71 | Naczke Karina | Żelist | 14 | 3.00 | 0.00 | 1.93 | 0.00 |
| 72 | Zajk Zuzanna | 7 Sopot | 11 | 2.91 | 0.00 | 1.09 | 0.00 |
| 73 | Walkowska Wiktoria | TMK | 10 | 2.90 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
| 74 | Leśniewska Kornelia | Bryza | 14 | 2.79 | 0.00 | 2.21 | 0.00 |
| 75 | Krzebietka Nadia | Żelist | 13 | 2.77 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
| 76 | Kąkol Alicja | Bat | 14 | 2.71 | 0.00 | 1.71 | 0.00 |
| 77 | Kopacka Oliwia | 7 Sopot | 13 | 2.69 | 0.00 | 2.54 | 0.00 |
| 78 | Zielińska Agata | Arka | 12 | 2.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 79 | Czyczkan Justyna | Bryza | 8 | 2.63 | 0.00 | 0.88 | 0.00 |
| 80 | Formela Łucja | Bat | 13 | 2.46 | 0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 81 | Szyller Maja | Kielno | 16 | 2.38 | 0.00 | 0.94 | 0.00 |
| 82 | Grzywacz Michalina | Bryza P. | 12 | 2.33 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
| 83 | Syncerek Sandra | TMK | 9 | 2.33 | 0.00 | 2.22 | 0.00 |
| 84 | Trocka Zuzanna | Żelist | 13 | 2.23 | 0.00 | 1.77 | 0.00 |
| 85 | Kiedyk Maja | Bryza P. | 12 | 2.17 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
| 86 | Kwiatkowska Honorata | Bryza P. | 14 | 2.14 | 0.00 | 2.21 | 0.07 |
| 87 | Janczak Maja | TMK | 7 | 2.14 | 0.00 | 1.14 | 0.00 |
| 88 | Braczkowska Zofia | Truso | 9 | 2.11 | 0.00 | 2.89 | 0.00 |
| 89 | Sulik Lena | Bryza P. | 13 | 2.08 | 0.00 | 1.54 | 0.00 |
| 90 | Grota Julia | Bat | 7 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 91 | Jankowska Martyna | 8 Wej. | 8 | 2.00 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |
| 92 | Czoska Natalia | 8 Wej. | 7 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | Formella Antonina | Bat | 12 | 2.00 | 0.00 | 1.92 | 0.00 |
| 94 | Kożyczkowska Nicola | Bryza P. | 12 | 2.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 |
| 95 | Kujawczyk Laura | 7 Sopot | 14 | 1.93 | 0.00 | 2.57 | 0.00 |
| 96 | Boroch Zuzanna | Arka | 11 | 1.91 | 0.09 | 1.91 | 0.00 |
| 97 | Urban Maja | 8 Wej. | 13 | 1.85 | 0.00 | 2.69 | 0.00 |
| 98 | Sarnowska Patrycja | Bat | 7 | 1.43 | 0.00 | 1.71 | 0.00 |
| 99 | Szczypinska Dagmara | 7 Sopot | 9 | 1.33 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
| 100 | Gocek Aleksandra | Truso | 10 | 1.30 | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
| 101 | Baranowska Martyna | 8 Wej. | 8 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |
| 102 | Mrozewska Emilia | Arka | 8 | 1.25 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 103 | Formela Natalia | Bryza | 13 | 1.23 | 0.00 | 1.38 | 0.00 |
| 104 | Borkowska Kinga | Truso | 10 | 1.20 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
| 105 | Dettlaff Magdalena | Żelist | 8 | 1.13 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 106 | Vasylieva Oleksandra | Bryza | 13 | 1.08 | 0.00 | 0.85 | 0.00 |
| 107 | Banaszkiewicz Daria | Bryza P. | 7 | 1.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 108 | Lis Martyna | Bat | 11 | 1.00 | 0.00 | 1.73 | 0.00 |
| 109 | Meyer Amelia | 8 Wej. | 9 | 0.89 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 110 | Wesołowska Aleksandra | Arka | 11 | 0.82 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 111 | Markowska Elżbieta | Bryza | 13 | 0.77 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 112 | Jóskowska Olga | Bat | 11 | 0.73 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
| 113 | Milewska Aleksandra | Bryza | 10 | 0.70 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 114 | Brylowska Kornelia | Bat | 9 | 0.67 | 0.00 | 1.11 | 0.00 |
| 115 | Glaza Wiktoria | Bryza P. | 12 | 0.67 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |
| 116 | Hallman Oliwia | Żelist | 14 | 0.64 | 0.00 | 2.07 | 0.00 |
| 117 | Bojke Aurelia | Żelist | 14 | 0.64 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 118 | Kuchta Aleksandra | Bat | 7 | 0.57 | 0.00 | 1.29 | 0.00 |
| 119 | Kobus Kornelia | Truso | 8 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 120 | Kotłowska Ewa | Bat | 9 | 0.44 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
| 121 | Kuchta Matylda | Bat | 9 | 0.44 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 122 | Szumska Hanna | 7 Sopot | 9 | 0.44 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 123 | Wyżkiewicz Pola | Truso | 8 | 0.38 | 0.00 | 1.13 | 0.00 |
| 124 | Czajkowska Lena | Bryza P. | 13 | 0.31 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 125 | Mielczarek Amelia | 7 Sopot | 13 | 0.31 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 126 | Formela Kaja | Bat | 7 | 0.29 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 127 | Kaspruk Agnieszka | Bat | 8 | 0.25 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
| 128 | Kołowszyńska Roksana | Żelist | 12 | 0.17 | 0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 129 | Stromska Zofia | Żelist | 10 | 0.10 | 0.00 | 2.80 | 0.00 |
| 130 | Jóźwik Róża | 7 Sopot | 12 | 0.08 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 131 | Gawlak Aleksandra | 7 Sopot | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | Powroźnik Gabriela | Truso | 13 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 |
| 133 | Demczuk Natalia | Truso | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
| 134 | Gaffke Agata | Żelist | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 135 | Lis Małgorzata | Bat | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 136 | Sibiga Weronika | 7 Sopot | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 |
| 137 | Kalisz-Fedoruk Zuzanna | 7 Sopot | 7 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
W rankingach średnich ujęci są jedynie zawodnicy, którzy wzięli udział w co najmniej połowie spotkań swojego zespołu.





