Statystyki - U10K
| lp | zawodnik | drużyna | mecze | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ptach Weronika | Bryza P. | 6 | 18.17 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
| 2 | Rynkiewicz Lena | 8 Wej. | 10 | 12.10 | 0.00 | 2.60 | 0.00 |
| 3 | Zwerchowska Aleksandra | Bryza P. | 10 | 11.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 4 | Kaspruk Agnieszka | Bat | 9 | 8.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 |
| 5 | Szczechowska Bogna | Bryza | 8 | 6.38 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |
| 6 | Kotłowska Ewa | Bat | 10 | 5.90 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 7 | Kiedyk Maja | Bryza P. | 6 | 5.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 8 | Dampc Natalia | Bryza P. | 10 | 5.60 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
| 9 | Młodzianowska Antonina | Arka | 7 | 4.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 |
| 10 | Nilsson Emilia | Bryza | 8 | 4.00 | 0.00 | 1.88 | 0.00 |
| 11 | Zapadka Marta | Bryza | 7 | 3.71 | 0.00 | 0.86 | 0.00 |
| 12 | Furman Antonina | Bat | 10 | 3.70 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
| 13 | Apanasewicz Amelia | 8 Wej. | 10 | 3.70 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 14 | Wojtala Natalia | Bat | 6 | 3.67 | 0.00 | 0.83 | 0.00 |
| 15 | Sawicka Gabriela | Bryza P. | 8 | 3.25 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 16 | Berlik Julia | Bryza P. | 10 | 3.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 17 | Lis Małgorzata | Bat | 10 | 2.70 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 18 | Budniak Maja | Bryza P. | 10 | 2.60 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 19 | Horała Maja | Arka | 9 | 2.44 | 0.00 | 2.22 | 0.00 |
| 20 | Kaczmarek Julia | Arka | 10 | 2.40 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
| 21 | Strzebrakowska Alicja | 8 Wej. | 10 | 2.10 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 22 | Formela Nikola | Bat | 10 | 1.80 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 23 | Czarnowska Anna | Bryza | 4 | 1.75 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |
| 24 | Wołowiec Marcelina | Bryza P. | 10 | 1.70 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 25 | Wtulich Marianna | Arka | 6 | 1.50 | 0.00 | 2.67 | 0.00 |
| 26 | Brzóska Daria | Arka | 8 | 1.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 27 | Woźniak Helena | Arka | 5 | 1.40 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 28 | Brynikowska Adrianna | Arka | 10 | 1.40 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 29 | Ossowska Natalia | Arka | 9 | 1.33 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 30 | Węsierska Anna | Bat | 6 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Żembrowska Antonina | Arka | 7 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 0.00 |
| 32 | Lewandowska Agata | Bryza P. | 8 | 1.13 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 33 | Strzebrakowska Małgorzata | 8 Wej. | 8 | 1.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 34 | Kummer Oliwia | 8 Wej. | 10 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 35 | Jankowiak Amelia | Bryza | 6 | 0.83 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
| 36 | Rohde Nadia | 8 Wej. | 10 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |
| 37 | Płocka Vanessa | 8 Wej. | 10 | 0.70 | 0.00 | 2.60 | 0.00 |
| 38 | Ossowicka Magdalena | Arka | 6 | 0.67 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 39 | Gneba Dominika | Bat | 6 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | Abramowicz Zofia | Bryza P. | 7 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | Kuchcińska Zofia | Bryza | 8 | 0.50 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 42 | Hinc Nina | Bryza P. | 10 | 0.50 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 43 | Hapke Weronika | 8 Wej. | 8 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 44 | Frankowska Lena | 8 Wej. | 10 | 0.40 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 45 | Czaja Oliwia | Bat | 6 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 46 | Jędryczka Amelia | Bat | 10 | 0.30 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 47 | Leik Dominika | Bat | 9 | 0.22 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 48 | Mazur Elżbieta | 8 Wej. | 10 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 49 | Hydzik Natalia | Arka | 10 | 0.10 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 50 | Leszczyńska Martyna | Bryza | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
| 51 | Adaszkiewicz Zuzanna | 8 Wej. | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 52 | Ulaniecka Izabela | Arka | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 53 | Reglińska Wiktoria | Arka | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Poznańska Judyta | Arka | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 55 | Pach - Rudnicka Michalina | Arka | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Stencel Nikola | Bat | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 57 | Waśniewska Oliwia | Bat | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 58 | Górska Oliwia | Bryza | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
| 59 | Weclaw Sofie | Bryza | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
W rankingach średnich ujęci są jedynie zawodnicy, którzy wzięli udział w co najmniej połowie spotkań swojego zespołu.





