Statystyki - Energa Branq Słupsk
| Punkty | Mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 2 - 10 | 1 - 5 | 1 - 5 | 386 - 592 | -206 |
Statystyki - Zawodnicy
| lp | zawodnik | mecze | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozłowicz Michał | 10 | 13.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| 2 | Gałka Oliwier | 2 | 6.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 3 | Adamski Wiktor | 10 | 5.60 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 4 | Spryszak Jakub | 10 | 4.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
| 5 | Priebe Oliwier | 6 | 2.67 | 0.00 | 0.83 | 0.00 |
| 6 | Piastun Mikołaj | 8 | 2.63 | 0.00 | 2.75 | 0.00 |
| 7 | Krzeszowski Igor | 8 | 2.50 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |
| 8 | Basiński Damian | 8 | 2.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 9 | Pietraś Piotr | 6 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 10 | Lewandowski Dawid | 12 | 1.75 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 11 | Literski Jakub | 12 | 0.92 | 0.00 | 0.58 | 0.00 |
| 12 | Szmidt Jolan | 4 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 13 | Praszczak Michał | 4 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 14 | Śliwa Jakub | 5 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 15 | Bocian Mateusz | 12 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 16 | Dubicki Adam | 8 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 17 | Wysocki Jakub | 2 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| 18 | Musialik Jakub | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |





