Archiwum
Kadra wojewódzka chłopców - rocznik 1997
Kadra wojewódzka chłopców - rocznik 1998
Kadra wojewódzka chłopców - rocznik 1999
Kadra wojewódzka chłopców - rocznik 2000
Kadra wojewódzka chłopców - rocznik 2001
Kadra wojewódzka chłopców - rocznik 2002
Kadra wojewódzka chłopców - rocznik 2003
Kadra wojewódzka chłopców - rocznik 2004
Kadra wojewódzka chłopców - rocznik 2006
Kadra wojewódzka dziewcząt - rocznik 1997
Kadra wojewódzka dziewcząt - rocznik 1998
Kadra wojewódzka dziewcząt - rocznik 1999
Kadra wojewódzka dziewcząt - rocznik 2000
Kadra wojewódzka dziewcząt - rocznik 2001
Kadra wojewódzka dziewcząt - rocznik 2002
Mucha Nikola

Urodzony: 2003-07-16
Wzrost: 165 cm
Pozycja: 3
Wzrost: 165 cm
Pozycja: 3

| rekord | data | mecz | wynik | |
|---|---|---|---|---|
| punkty | 29 | 2018-11-25 | UKS Dwójka Nidzica | 73:27 |
| celne za 3 | 2 | 2017-12-10 | UKS Basket Ósemka Wejherowo | 60:79 |
| faule | 5 | 2015-01-07 | Młode Lwy Gdańsk | 49:28 |
| faule techniczne | 0 | 2014-02-16 | SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański | 62:5 |
| mecze | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 (U11K) | 6 | 4.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
| 2017/2018 (U16K) | 13 | 9.62 | 0.38 | 1.31 | 0.00 |
| 2016/2017 (U16K) | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018/2019 (U16K) | 12 | 11.33 | 0.58 | 1.67 | 0.00 |
| 2016/2017 (U15K) | 1 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2015/2016 (U14K) | 12 | 7.17 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
| 2016/2017 (U14K) | 14 | 14.43 | 0.21 | 2.64 | 0.00 |
| 2014/2015 (U13K) | 4 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2015/2016 (U13K) | 14 | 17.64 | 0.07 | 1.86 | 0.00 |
| 2014/2015 (U12K) | 10 | 13.10 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |











