Archiwum
Kadra wojewódzka chłopców - rocznik 1997
Kadra wojewódzka chłopców - rocznik 1998
Kadra wojewódzka chłopców - rocznik 1999
Kadra wojewódzka chłopców - rocznik 2000
Kadra wojewódzka chłopców - rocznik 2001
Kadra wojewódzka chłopców - rocznik 2002
Kadra wojewódzka chłopców - rocznik 2003
Kadra wojewódzka chłopców - rocznik 2004
Kadra wojewódzka chłopców - rocznik 2006
Kadra wojewódzka dziewcząt - rocznik 1997
Kadra wojewódzka dziewcząt - rocznik 1998
Kadra wojewódzka dziewcząt - rocznik 1999
Kadra wojewódzka dziewcząt - rocznik 2000
Kadra wojewódzka dziewcząt - rocznik 2001
Kadra wojewódzka dziewcząt - rocznik 2002
Kadra wojewódzka chłopców - rocznik 2002

| nazwisko i imię | rocznik | wzrost | pozycja | klub |
|---|---|---|---|---|
| Cebula Filip | 2002 | 184 | 2 | GKK Arka S.A. |
| Czoska Nikodem | 2002 | 192 | 2 | UKS Siódemka Sopot |
| Giędek Miłosz | 2002 | 177 | rzucający obrońca | MTS Basket Kwidzyn |
| Greczyło Stanisław | 2002 | 165 | rozgrywający | Gdyńska Akademia Koszykówki |
| Klotzke Maciej | 2002 | 0 | 1 | SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański |
| Kowalczyk Kacper | 2002 | 174 | 1 | GKK Arka S.A. |
| Kulik Kamil | 2003 | 167 | 1 | UKS Siódemka Sopot |
| Lewandowski Wiktor | 2002 | 184 | STK Czarni Słupsk | |
| Lis Michał | 2002 | 186 | 1 | Trefl Sopot S.A. |
| Lis Piotr | 2002 | 186 | 2 | Trefl Sopot S.A. |
| Miszczak Mikołaj | 2002 | 186 | STK Czarni Słupsk | |
| Narloch Jarosław | 2002 | 181 | 1 | SKS Starogard Gdański |
| Osowski Kevin | 2002 | 177 | 3 | UKS Siódemka Sopot |
| Pałubicki Michał | 2002 | 190 | 4/5 | GKK Arka S.A. |
| Perzanowski Olaf | 2002 | 186 | 1 | GKK Arka S.A. |
| Popławski Dawid | 2002 | 200 | 4/5 | Gdyńska Akademia Koszykówki |
| Porębski Mateusz | 2002 | 184 | 4/5 | Sportowa Politechnika |
| Starosta Oskar | 2002 | 178 | 1/2 | GKK Arka S.A. |
| Sutor Marcin | 2002 | 180 | 2 | Sportowa Politechnika |
| Urban Sebastian | 2002 | 176 | 1 | SKS Starogard Gdański |
| Ziółkowski Daniel | 2002 | 191 | 2 | Trefl Sopot S.A. |
Trener główny: Michał Mróz
Asystenci: Mateusz Powązka











