UKS Siódemka Sopot - Maximus Basketball
Sędziowie Główny: Agata Załęska, Pomocniczy: Piotr Tucholski
| nr | zawodnik | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Fatyga Kacper | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pyrzanowski Nikodem | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Komorowski Stanisław | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Bednarczyk Antoni | 18 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Ciecierski Franciszek | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rusik Maksymilian | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Turzyński Filip | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | Strumiłło Jeremi | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Jankowski Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Chwal Piotr | 0 | 0 | 1 | 0 |
| nr | zawodnik | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Paszkowski Wojciech | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Stachowiak Mikołaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Resmer Maksymilian | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Kołecki Stanisław | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Jaszczykowski Andrzej | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Jabłoński Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Butny Szymon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Szymański Antoni | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Frankowski Aleksander | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | Leszczyński Cyprian | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 94 | Brillowski Konrad | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 99 | Ostrowski Maksymilian | 3 | 0 | 1 | 0 |









