TSK Roś Pisz - UKS Nenufar 5 Ełk
| nr | zawodnik | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kubasow Mikołaj | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Wiśniewski Wiktor | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Padiasek Aleksander | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Grek Nikodem | 16 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | Kamiński Miłosz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Turski Maksymilian | 23 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Kamiński Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kurpiewski Filip | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Stypiński Robert | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Lebiedziński Julian | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Milewski Wojciech | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Gołębiowski Jakub | 0 | 0 | 2 | 0 |
| nr | zawodnik | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Walejewski Kamil | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Kołos Sadok | 14 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Truchel Bajnamin | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Lisiewicz Sebastian | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Mońko Bartek | 21 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Jarząbek Eric | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Murawski Kacper | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Kopko Szymon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wilczewski Maksymilian | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Gąsiorek Bartosz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dyro Michał | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Walendzewicz Daniel | 6 | 0 | 2 | 0 |









