UKS Bryza Kolbudy - UKS 7 Trefl Sopot
Sędziowie Główny: Maciej Gierczak, Pomocniczy: Wojciech Dubieniecki,
Stolik - protokół: Dariusz Pastuszka
Stolik - protokół: Dariusz Pastuszka
| nr | zawodnik | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kloska Karol | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Łącz Filip | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Kloska Klaudiusz | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Beszczyński Jan | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Filipkowski Mateusz | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Kowal Michał | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Jankowiak Piotr | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Filipek Tomasz | 14 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Kunda Jacek | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Zarach Paweł | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Kuchciński Mikołaj | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Klein Konrad | 9 | 0 | 0 | 0 |
| nr | zawodnik | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kiejzik Szymon | 30 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | Gaik Wojciech | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Flisikowski Eryk | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Matla Krzysztof | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Rarowski-Geckler Olaf | 17 | 1 | 5 | 0 |
| 11 | Szczepkowski Piotr | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Przybyłowski Krzesimir | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Ksionek Dawid | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Chwiałkowski Michał | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Ziółkowski Kacper | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zawistowski Tomasz | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Sekuła Jan | 4 | 0 | 1 | 0 |









