UKS 7 Trefl Sopot - UKS Bryza Kolbudy
Sędziowie Główny: Adam Lipski, Pomocniczy: Alessandro Santanocito,
Stolik - protokół: Agnieszka Blok
Stolik - protokół: Agnieszka Blok
| nr | zawodnik | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kiejzik Szymon | 21 | 2 | 3 | 0 |
| 1 | Gaik Wojciech | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Matla Krzysztof | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Rarowski-Geckler Olaf | 14 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Szczepkowski Piotr | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Ksionek Dawid | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Chwiałkowski Michał | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Ziółkowski Kacper | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Zawistowski Tomasz | 12 | 0 | 4 | 0 |
| 33 | Kobiak Franciszek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Gołębiowski Mikołaj | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Sekuła Jan | 5 | 0 | 1 | 0 |
| nr | zawodnik | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kloska Karol | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Łącz Filip | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Kloska Klaudiusz | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Beszczyński Jan | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Filipkowski Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kowal Michał | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Jankowiak Piotr | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Filipek Tomasz | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Kunda Jacek | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Zarach Paweł | 22 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Kuchciński Mikołaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Klein Konrad | 17 | 0 | 5 | 0 |









