UKS Jar Elbląg - Decka Pelplin
| nr | zawodnik | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Opaliński Patryk | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Śliwicki Maksymilian | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sokołowski Oskar | 11 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Częczek Szymon | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Gnysiński Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Przyziółkowski Xavier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Strzyżewski Bartosz | 29 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Abucewicz Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Brzeski Dominik | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Dudkiewicz Wojciech | 22 | 0 | 5 | 0 |
| 19 | Wichrowski Kacper | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | Kasprowicz Oskar | 5 | 0 | 4 | 0 |
| nr | zawodnik | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kłodda Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lewandowski Fabian | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Kamka Paweł | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Kosiński Antoni | 30 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Ossowski Aleksander | 13 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Kamrowski Łukasz | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Sumowski Ksawier | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Wojciechowski Maciej | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Grabowski Igor | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Wojciechowski Michał | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Małecki Oliwier | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jędrzejewski Piotr | 13 | 0 | 2 | 0 |









