Energa Infocity Słupsk - UKS Bryza Kolbudy
Sędziowie Główny: Aleksander Suruło, Pomocniczy: Piotr Ostrowski,
Stolik - protokół: Paulina Reszke
Stolik - protokół: Paulina Reszke
| nr | zawodnik | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jursza Alex | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Żebryk Aleksander | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Powroźnik Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Kosicki Kajetan | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Kubiś Filip | 8 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Wincza Julian | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Kozioł Michał | 15 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Oleksy Nikodem | 21 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Nowacki Karol | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Strzałkowski Maksym | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Grad Oliwier | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Huk Nikodem | 5 | 1 | 2 | 0 |
| nr | zawodnik | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kloska Karol | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Łącz Filip | 18 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Kloska Klaudiusz | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Jaworowski Jacek | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Janczewski Michał | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Tymański Filip | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Jankowiak Piotr | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Filipek Tomasz | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Grono Igor | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Surmacz Kacper | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Jeżewski Maciej | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Szałucki Damian | 0 | 0 | 0 | 0 |









