UKS Basket Ósemka Wejherowo - UKS Bryza Kolbudy
Sędziowie Główny: Jacek Pałubicki, Pomocniczy: Jakub Komisarczyk,
Stolik - protokół: Magdalena Potrykus
Stolik - protokół: Magdalena Potrykus
| nr | zawodnik | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rohde Oliwier | 10 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | Frey Hubert | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Żmuda Szymon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Truszkowski Maciej | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Gruchała Jan | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Labudda Rafał | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Czoska Adam | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Zabrocki Cezary | 50 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | Kołodziejski Nikodem | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Lesner Oskar | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Macholl Kacper | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Jaroszek Wiktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nr | zawodnik | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kloska Karol | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Łącz Filip | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kloska Klaudiusz | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Beszczyński Jan | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Filipkowski Mateusz | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Kowal Michał | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jaworowski Jacek | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Filipek Tomasz | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Kunda Jacek | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Zarach Paweł | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Kuchciński Mikołaj | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Klein Konrad | 38 | 1 | 3 | 0 |









