Gama Akademia Koszykówki Pelplin - UKS Bryza Kolbudy
Sędziowie Główny: Agata Załęska, Pomocniczy: Wojciech Dubieniecki
| nr | zawodnik | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Świderski Franciszek | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rutyna Paweł | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Pikorn Michał | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Kośmider Igor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lotkowski Michał | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Ziernicki Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Siemieński Stanisław | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Ćwikliński Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hajdarzuk Witold | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Chełstowski Artur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Gehrmann Filip | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Nalborski Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nr | zawodnik | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Właz Tomasz | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bukowski Krzysztof | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Skonka Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szponar Krystian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Zapadka Patryk | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nadtoka Bartosz | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Szczechowski Miłosz | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Polak Jan | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kałużny Szymon | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Grządziela Hubert | 20 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Olejczuk Franciszek | 6 | 0 | 0 | 0 |









