UKS 7 Trefl Sopot - UKS Bryza Kolbudy
Sędziowie Główny: Jarosław Duda, Pomocniczy: Jakub Komisarczyk,
Stolik - protokół: Maciej Gierczak
Stolik - protokół: Maciej Gierczak
| nr | zawodnik | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaik Wojciech | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Flisikowski Eryk | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Pyrzanowski Nikodem | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Bednarczyk Antoni | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Pyrzanowski Mario | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sykut Aleksander | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Ksionek Dawid | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | Chomicz Błażej | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Chwiałkowski Michał | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Burek Aleksander | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 35 | Gołębiowski Mikołaj | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 58 | Chwal Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nr | zawodnik | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kloska Karol | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Łącz Filip | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Kloska Klaudiusz | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Jaworowski Jacek | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Janczewski Michał | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Tymański Filip | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Jankowiak Piotr | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Filipek Tomasz | 10 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Surmacz Kacper | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Grządziela Hubert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Piwowarczyk Bartłomiej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Szałucki Damian | 0 | 0 | 1 | 0 |









