UKS Jar Elbląg - UKS De La Salle Gdańsk
| nr | zawodnik | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sar Mateusz | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ościłkowski Filip | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Prus Stanisław | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cholewa Paweł | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | Zych Damian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Celak Krzysztof | 30 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Jakimowicz Kajetan | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kokosza Marcin | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gruchalski Dawid | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Półtoraczyk Olaf | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Urbaniak Kacper | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bartkowski Daniel | 9 | 0 | 2 | 0 |
| nr | zawodnik | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rompczyk Tomasz | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Borna Franciszek | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | Maciejak Piotr | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pogoński Maksymilian | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Kondracki Jędrzej | 12 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Stadnik Aleksander | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Lemański Maciej | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | Pawlak Michał | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rompczyk Arkadiusz | 13 | 1 | 3 | 0 |
| 28 | Nichnerowicz Michał | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Kondracki Jan | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Banasik Alan | 10 | 0 | 1 | 0 |









