UKS Bryza Kolbudy - Gdyńska Akademia Koszykówki
Sędziowie Główny: Mateusz Kreft, Pomocniczy: Ksawery Strzebrakowski,
Stolik - protokół: Maciej Fortuna
Stolik - protokół: Maciej Fortuna
| nr | zawodnik | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kloska Karol | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Łącz Filip | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Janczewski Michał | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Beszczyński Jan | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Filipkowski Mateusz | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Jaworowski Jacek | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Jankowiak Piotr | 11 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | Filipek Tomasz | 11 | 0 | 3 | 1 |
| 12 | Kunda Jacek | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Zarach Paweł | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Kuchciński Mikołaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Klein Konrad | 18 | 0 | 1 | 0 |
| nr | zawodnik | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wantke Mikołaj | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Małecki Juliusz | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Włoczewski Igor | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Żytkowski Grzegorz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Złoch Aleksander | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Ozdowski Sebastian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Dobroliński Dawid | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agahajanyan Valeri | 18 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | Sternicki Tymoteusz | 31 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Komisarczyk Kacper | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Zagórski Mikołaj | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 16 | Wieczerzak Kornel | 0 | 0 | 0 | 0 |









