UKS Bryza Kolbudy - KUKS Remus Kościerzyna
Sędziowie Główny: Mateusz Kreft, Pomocniczy: Oskar Rydzewski,
Stolik - protokół: Michał Ostrowski
Stolik - protokół: Michał Ostrowski
| nr | zawodnik | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kloska Karol | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Łącz Filip | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kloska Klaudiusz | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Beszczyński Jan | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Filipkowski Mateusz | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Kowal Michał | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Jankowiak Piotr | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Filipek Tomasz | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Kunda Jacek | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Zarach Paweł | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Kuchciński Mikołaj | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Klein Konrad | 27 | 0 | 2 | 0 |
| nr | zawodnik | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pobrucki Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lubecki Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nosiński Szymon | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Majewski Michał | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Wolff Paweł | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Szyca Mateusz | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Kluka Jakub | 15 | 3 | 2 | 0 |
| 13 | Burandt Mikołaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nosek Jacek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Borzyszkowski Bartłomiej | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Lorbiecki Adam | 11 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | Puzdrowski Miłosz | 4 | 0 | 0 | 0 |









