Gdyńska Akademia Koszykówki - UKS Bryza Kolbudy
Sędziowie Główny: Adam Lipski, Pomocniczy: Marta Jerzykiewicz,
Stolik - protokół: Agnieszka Komorowska
Stolik - protokół: Agnieszka Komorowska
| nr | zawodnik | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Żuchowski Szymon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gawlik Mateusz | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Lisewski Igor | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Prondziński Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Warkusz Łukasz | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Krzebietke Piotr | 25 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Rychter Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Skrzypczyk Kasper | 8 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | Rogowski Nikodem | 20 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Pietkiewicz Patrick | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Bartkowiak Marcin | 4 | 0 | 2 | 0 |
| nr | zawodnik | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kokiec Kacper | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Zastawny Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kukowski Oskar | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Kloska Sebastian | 21 | 1 | 4 | 0 |
| 9 | Milewski Michał | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Skowroński Dawid | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Chwiećko Stanisław | 7 | 1 | 5 | 0 |
| 12 | Bork Filip | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Lipiński Kacper | 14 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | Kaczor Mariusz | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pęczek Filip | 6 | 0 | 1 | 0 |









