UKS Bryza Kolbudy - Gdyńska Akademia Koszykówki
Sędziowie Główny: Mateusz Kreft, Pomocniczy: Paweł Stasiak,
Stolik - protokół: Magdalena Potrykus
Stolik - protokół: Magdalena Potrykus
| nr | zawodnik | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kokiec Kacper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Skowroński Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gazda Igor | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Kaczor Mariusz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kloska Sebastian | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Milewski Michał | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kopeć Kewin | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Chwiećko Stanisław | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Szczechowski Bogusz | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Lipiński Kacper | 15 | 1 | 4 | 0 |
| 14 | Choromański Michał | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pęczek Filip | 2 | 0 | 0 | 0 |
| nr | zawodnik | punkty | celne za 3 | faule | faule techniczne |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kończalski Szymon | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Krzebietke Piotr | 29 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Lisewski Igor | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Prondziński Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Warkusz Łukasz | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Pacenko Maksymilian | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Rychter Krzysztof | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Skrzypczyk Kasper | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Gawlik Mateusz | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Pietkiewicz Patrick | 19 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Bartkowiak Marcin | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Żuchowski Szymon | 4 | 0 | 3 | 0 |









